全國二本理科大學排名及錄取分數線2016
General 更新 2024年11月29日
2016年高考已經過去了,接下來是學習生涯最緊張的時刻,也就是高考放榜的時候,也許你在焦急等待中,也許你已經信心滿滿地在挑選自己喜歡的大學,但是你對於你喜歡的學校在全國的排名嗎,小編為你整理了2013年~2015年全國二本院校排名及錄取分數線,希望能讓你的未來更加前途無量,預祝你的大學生活快樂。
全國二本理科大學排名及錄取分數線2013~2015年
2013-2014全國理科二本大學排名及錄取分數線 | |||
學校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 | |
1 | 中國民航大學 | 551 | 558 |
2 | 南京審計學院 | 551 | 561 |
3 | 河北醫科大學 | 549 | 555 |
4 | 江西財經大學 | 547 | 538 |
5 | 西南交通大學 | 546 | 540 |
6 | 南京郵電大學 | 546 | 556 |
7 | 山東理工大學 | 544 | 509 |
8 | 北京工商大學 | 541 | 546 |
9 | 天津中醫藥大學 | 540 | 529 |
10 | 天津外國語大學 | 539 | 547 |
11 | 北京建築大學 | 537 | 540 |
12 | 徐州醫學院 | 537 | 526 |
13 | 北京中醫藥大學 | 536 | 534 |
14 | 上海海事大學 | 536 | 528 |
15 | 南京財經大學 | 535 | 540 |
16 | 天津師範大學 | 533 | 528 |
17 | 南京林業大學 | 533 | 554 |
18 | 上海電力學院 | 532 | 538 |
19 | 成都理工大學 | 532 | 521 |
20 | 重慶醫科大學 | 532 | 534 |
21 | 北京物資學院 | 530 | 535 |
22 | 浙江工業大學 | 530 | 529 |
23 | 濰坊醫學院 | 529 | 515 |
24 | 河北師範大學 | 528 | 544 |
25 | 北京資訊科技大學 | 528 | 530 |
26 | 西安郵電大學 | 528 | 518 |
27 | 浙江傳媒學院 | 528 | 524 |
28 | 東北電力大學 | 527 | 534 |
29 | 南京醫科大學 | 526 | 533 |
30 | 安徽醫科大學 | 526 | 545 |
31 | 福建醫科大學 | 526 | 526 |
32 | 西安外國語大學 | 526 | 576 |
33 | 北方工業大學 | 525 | 532 |
34 | 天津科技大學 | 525 | 531 |
35 | 南京工業大學 | 525 | 537 |
36 | 天津城建大學 | 525 | 524 |
37 | 西安石油大學 | 525 | 522 |
38 | 石家莊鐵道大學 | 524 | 527 |
39 | 瀋陽藥科大學 | 523 | 541 |
40 | 浙江師範大學 | 523 | 516 |
41 | 上海立信會計學院 | 523 | 528 |
42 | 天津理工大學 | 521 | 520 |
43 | 河北大學 | 521 | 529 |
44 | 東北財經大學 | 521 | 547 |
45 | 重慶工商大學 | 516 | 516 |
46 | 西北政法大學 | 516 | -- |
47 | 華東交通大學 | 513 | 536 |
48 | 吉林建築大學 | 512 | 509 |
49 | 北京師範大學珠海分校 | 509 | 612 |
50 | 吉林師範大學 | 507 | -- |
51 | 哈爾濱商業大學 | 507 | -- |
52 | 安徽工業大學 | 507 | -- |
53 | 黑龍江大學 | 506 | 523 |
54 | 廈門理工學院 | 506 | 545 |
55 | 廣西師範大學 | 505 | -- |
56 | 長江大學 | 505 | 519 |
57 | 西南科技大學 | 504 | 506 |
58 | 蘭州理工大學 | 504 | -- |
59 | 西安財經學院 | 503 | 513 |
60 | 遼寧科技大學 | 502 | 528 |
61 | 中南民族大學 | 502 | -- |
62 | 遼寧石油化工大學 | 501 | -- |
63 | 四川醫科大學 | 499 | 511 |
64 | 三峽大學 | 499 | -- |
65 | 西北師範大學 | 497 | -- |
66 | 新疆醫科大學 | 497 | -- |
67 | 海南醫學院 | 496 | 515 |
68 | 山西農業大學 | 494 | 518 |
69 | 武漢輕工大學 | 494 | -- |
70 | 太原科技大學 | 494 | -- |
71 | 湖北醫藥學院 | 493 | -- |
72 | 哈爾濱金融學院 | 492 | -- |
73 | 安徽農業大學 | 492 | 511 |
74 | 桂林理工大學 | 492 | -- |
75 | 福建農林大學 | 492 | -- |
76 | 瀋陽工程學院 | 492 | -- |
77 | 浙江農林大學 | 491 | 530 |
78 | 湖南商學院 | 491 | -- |
79 | 齊齊哈爾大學 | 490 | 506 |
80 | 湖南科技學院 | 490 | -- |
81 | 湖南工程學院 | 490 | -- |
82 | 長春工業大學 | 489 | 505 |
83 | 黑龍江科技大學 | 489 | -- |
84 | 閩江學院 | 489 | -- |
85 | 大理大學 | 489 | 505 |
86 | 海南師範大學 | 489 | 519 |
87 | 河南科技大學 | 488 | 515 |
88 | 雲南農業大學 | 488 | 510 |
89 | 齊齊哈爾醫學院 | 488 | -- |
90 | 東華理工大學 | 488 | 508 |
91 | 中原工學院 | 487 | -- |
92 | 內蒙古科技大學 | 486 | -- |
93 | 西北民族大學 | 484 | -- |
94 | 內蒙古農業大學 | 483 | -- |
95 | 長春大學 | 552 | -- |
96 | 廣東財經大學 | 542 | -- |
97 | 首都師範大學 | 538 | -- |
98 | 山東師範大學 | 524 | -- |
99 | 南京工程學院 | 516 | -- |
100 | 江西師範大學 | 515 | -- |
101 | 遼寧師範大學 | 513 | -- |
102 | 大連工業大學 | 509 | -- |
103 | 哈爾濱師範大學 | 509 | -- |
104 | 瀋陽化工大學 | 506 | -- |
105 | 武漢工程大學 | 500 | -- |
106 | 常州大學 | 498 | -- |
107 | 湖南農業大學 | 497 | -- |
108 | 廣東海洋大學 | 493 | -- |
109 | 西南林業大學 | 493 | -- |
110 | 聊城大學 | 492 | -- |
111 | 雲南師範大學 | 492 | -- |
112 | 山東交通學院 | 492 | -- |
113 | 西南民族大學 | 492 | -- |
114 | 江西農業大學 | 491 | -- |
115 | 蘭州財經大學 | 491 | -- |
116 | 佳木斯大學 | 490 | -- |
117 | 長沙學院 | 490 | -- |
118 | 南昌工程學院 | 490 | -- |
119 | 吉林工程技術師範學院 | 489 | -- |
120 | 湖南文理學院 | 489 | -- |
121 | 九江學院 | 488 | -- |
122 | 淮北師範大學 | 487 | -- |
123 | 鹽城工學院 | 486 | -- |
124 | 鄭州輕工業學院 | 486 | -- |
125 | 河南農業大學 | 485 | -- |
126 | 湖南工業大學 | 483 | -- |
127 | 衡水學院 | 483 | -- |
128 | 河北民族師範學院 | -- | 519 |
129 | 瀋陽師範大學 | -- | -- |
130 | 福建工程學院 | -- | 509 |
131 | 曲阜師範大學 | -- | -- |
132 | 河南師範大學 | -- | 522 |
133 | 湖北中醫藥大學 | -- | -- |
134 | 廣西醫科大學 | -- | 532 |
135 | 成都體育學院 | -- | -- |
136 | 西安工程大學 | -- | 512 |
137 | 大連民族大學 | -- | -- |
138 | 山東工商學院 | -- | 513 |
139 | 湖北經濟學院 | -- | -- |
140 | 江西理工大學 | -- | -- |
141 | 金陵科技學院 | -- | 513 |
142 | 井岡山大學 | -- | -- |
143 | 上海商學院 | -- | -- |
144 | 太原工業學院 | -- | 524 |
2015年全國理科二本大學排名及錄取分數線 | |||
院校名稱 | 理工類 | 代號 | |
1 | 南京郵電大學 | 562 | 3890 |
2 | 解放軍理工大學 | 555 | 0060 |
3 | 杭州電子科技大學 | 549 | 3480 |
3 | 浙江理工大學 | 549 | 3750 |
5 | 上海工程技術大學 | 544 | 2441 |
5 | 北京資訊工程學院 | 544 | 3500 |
7 | 北京建築工程學院 | 543 | 2980 |
7 | 上海立信會計學院 | 543 | 3002 |
7 | 廣州醫學院 | 543 | 3034 |
7 | 西安理工大學 | 543 | 3350 |
7 | 天津科技大學 | 543 | 3650 |
7 | 中國民航大學 | 543 | 3930 |
13 | 廣州大學 | 542 | 2960 |
13 | 集美大學 | 542 | 3880 |
15 | 上海師範大學 | 541 | 2080 |
15 | 重慶交通大學 | 541 | 3860 |
17 | 山東科技大學 | 540 | 3010 |
17 | 武漢工程大學 | 540 | 3240 |
17 | 江蘇科技大學 | 540 | 3580 |
20 | 青島科技大學 | 539 | 3220 |
21 | 成都理工大學 | 537 | 3310 |
21 | 北京機械工業學院 | 537 | 3420 |
23 | 廈門理工學院 | 535 | 3008 |
23 | 西南石油大學 | 535 | 3170 |
23 | 西安工業大學 | 535 | 3460 |
23 | 大連交通大學 | 535 | 3790 |
27 | 桂林電子科技大學 | 534 | 3490 |
28 | 西安石油大學 | 531 | 3190 |
28 | 北京工商大學 | 531 | 3660 |
28 | 蘭州交通大學 | 531 | 3780 |
31 | 雲南財經大學 | 530 | 2910 |
31 | 西安科技大學 | 530 | 3000 |
31 | 天津工業大學 | 530 | 3690 |
31 | 西安郵電學院 | 530 | 3920 |
35 | 河北科技大學 | 529 | 2480 |
36 | 湖南科技大學 | 528 | 3050 |
37 | 江漢大學 | 527 | 3210 |
37 | 南昌航空大學 | 527 | 3550 |
37 | 瀋陽建築大學 | 527 | 3590 |
37 | 西安工程大學 | 527 | 3700 |
37 | 武漢科技學院 | 527 | 3720 |
42 | 廣西師範大學 | 526 | 3950 |
43 | 成都醫學院 | 525 | 3730 |
44 | 山東建築大學 | 524 | 2740 |
44 | 三峽大學 | 524 | 3110 |
46 | 重慶工學院 | 523 | 3470 |
46 | 瀋陽航空工業學院 | 523 | 3540 |
48 | 瀋陽醫學院 | 521 | 2540 |
49 | 長江大學 | 520 | 2500 |
49 | 瀋陽化工學院 | 520 | 3200 |
49 | 青島理工大學 | 520 | 3290 |
52 | 天津科技大學 | 519 | 3651 |
53 | 西北師範大學 | 518 | 2470 |
53 | 哈爾濱理工大學 | 518 | 3370 |
55 | 武漢科技大學 | 517 | 2110 |
55 | 江西農業大學 | 517 | 2240 |
55 | 徐州師範大學 | 517 | 2442 |
55 | 河北師範大學 | 517 | 2490 |
55 | 山西醫科大學 | 517 | 2510 |
55 | 山西師範大學 | 517 | 2520 |
55 | 吉林工程技術師範學院 | 517 | 2580 |
55 | 遼寧師範大學 | 517 | 2630 |
55 | 河南農業大學 | 517 | 2650 |
55 | 山東經濟學院 | 517 | 2680 |
55 | 貴州師範大學 | 517 | 2750 |
55 | 首都體育學院 | 517 | 2790 |
55 | 甘肅中醫學院 | 517 | 2820 |
55 | 貴陽中醫學院 | 517 | 2850 |
55 | 雲南農業大學 | 517 | 2870 |
55 | 昆明醫學院 | 517 | 2880 |
55 | 青海大學 | 517 | 2920 |
55 | 青海師範大學 | 517 | 2930 |
55 | 青海民族學院 | 517 | 2940 |
55 | 寧夏醫學院 | 517 | 2950 |
55 | 新疆財經大學 | 517 | 2990 |
55 | 內蒙古財經學院 | 517 | 3001 |
55 | 金陵科技學院 | 517 | 3011 |
55 | 南京曉莊學院 | 517 | 3017 |
55 | 天津農學院 | 517 | 3020 |
55 | 河南理工大學 | 517 | 3030 |
55 | 山東體育學院 | 517 | 3032 |
55 | 吉林醫藥學院 | 517 | 3036 |
55 | 廣東警官學院 | 517 | 3042 |
55 | 雲南警官學院 | 517 | 3043 |
55 | 黑龍江科技學院 | 517 | 3060 |
55 | 華北煤炭醫學院 | 517 | 3080 |
55 | 淮北煤炭師範學院 | 517 | 3090 |
55 | 瀋陽體育學院 | 517 | 3140 |
55 | 成都體育學院 | 517 | 3150 |
55 | 武漢體育學院 | 517 | 3160 |
55 | 新疆醫科大學 | 517 | 3180 |
55 | 遼寧科技大學 | 517 | 3260 |
55 | 安徽工業大學 | 517 | 3270 |
55 | 內蒙古科技大學 | 517 | 3280 |
55 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 517 | 3281 |
55 | 石家莊經濟學院 | 517 | 3320 |
55 | 鄖陽醫學院 | 517 | 3330 |
55 | 瀋陽工業大學 | 517 | 3360 |
55 | 內蒙古師範大學 | 517 | 3390 |
55 | 蘭州理工大學 | 517 | 3400 |
55 | 太原科技大學 | 517 | 3410 |
55 | 中北大學 | 517 | 3430 |
55 | 太原工業學院 | 517 | 3438 |
55 | 瀋陽理工大學 | 517 | 3450 |
55 | 南華大學 | 517 | 3510 |
55 | 東華理工大學 | 517 | 3520 |
55 | 石河子大學 | 517 | 3530 |
55 | 鄭州航空工業管理學院 | 517 | 3560 |
55 | 福建工程學院 | 517 | 3610 |
55 | 吉林建築工程學院 | 517 | 3620 |
55 | 合肥學院 | 517 | 3630 |
55 | 鄭州輕工業學院 | 517 | 3670 |
55 | 景德鎮陶瓷學院 | 517 | 3680 |
55 | 山東輕工業學院 | 517 | 3740 |
55 | 成都中醫藥大學 | 517 | 3810 |
55 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 517 | 3834 |
55 | 中國民用航空飛行學院 | 517 | 3940 |
55 | 寧夏大學 | 517 | 3960 |
55 | 上海水產大學 | 517 | 3970 |
120 | 西安體育學院 | 500 | 3130 |
推薦閱讀:全國二本大學排名及錄取分數線2013~2015年(文史類)
2015年全國理科二本大學排名及錄取分數線 | |||
文史類錄取分數排名 | 院校名稱 | 文史類 | 代號 |
1 | 天津科技大學 | 521 | 3650 |
1 | 集美大學 | 521 | 3880 |
3 | 大連交通大學 | 519 | 3790 |
4 | 重慶交通大學 | 518 | 3860 |
5 | 武漢工程大學 | 514 | 3240 |
6 | 南京郵電大學 | 513 | 3890 |
6 | 西安理工大學 | 513 | 3350 |
8 | 中國民航大學 | 511 | 3930 |
8 | 江蘇科技大學 | 511 | 3580 |
10 | 江漢大學 | 510 | 3210 |
11 | 雲南財經大學 | 509 | 2910 |
12 | 武漢科技學院 | 507 | 3720 |
12 | 三峽大學 | 507 | 3110 |
14 | 湖南科技大學 | 506 | 3050 |
14 | 首都體育學院 | 506 | 2790 |
16 | 西安工業大學 | 505 | 3460 |
16 | 南昌航空大學 | 505 | 3550 |
16 | 石家莊經濟學院 | 505 | 3320 |
19 | 遼寧師範大學 | 503 | 2630 |
19 | 成都中醫藥大學 | 503 | 3810 |
21 | 廈門理工學院 | 502 | 3008 |
21 | 長江大學 | 502 | 2500 |
21 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 502 | 3834 |
21 | 寧夏大學 | 502 | 3960 |
25 | 西安郵電學院 | 501 | 3920 |
25 | 江西農業大學 | 501 | 2240 |
27 | 北京資訊工程學院 | 500 | 3500 |
27 | 成都理工大學 | 500 | 3310 |
27 | 西南石油大學 | 500 | 3170 |
27 | 桂林電子科技大學 | 500 | 3490 |
27 | 西安石油大學 | 500 | 3190 |
27 | 北京工商大學 | 500 | 3660 |
27 | 蘭州交通大學 | 500 | 3780 |
27 | 西安科技大學 | 500 | 3000 |
27 | 天津工業大學 | 500 | 3690 |
27 | 廣西師範大學 | 500 | 3950 |
27 | 山東建築大學 | 500 | 2740 |
27 | 重慶工學院 | 500 | 3470 |
27 | 瀋陽航空工業學院 | 500 | 3540 |
27 | 天津科技大學 | 500 | 3651 |
27 | 徐州師範大學 | 500 | 2442 |
27 | 河北師範大學 | 500 | 2490 |
27 | 山西醫科大學 | 500 | 2510 |
27 | 山西師範大學 | 500 | 2520 |
27 | 吉林工程技術師範學院 | 500 | 2580 |
27 | 山東經濟學院 | 500 | 2680 |
27 | 貴州師範大學 | 500 | 2750 |
27 | 貴陽中醫學院 | 500 | 2850 |
27 | 雲南農業大學 | 500 | 2870 |
27 | 青海大學 | 500 | 2920 |
27 | 青海師範大學 | 500 | 2930 |
27 | 青海民族學院 | 500 | 2940 |
27 | 新疆財經大學 | 500 | 2990 |
27 | 內蒙古財經學院 | 500 | 3001 |
27 | 金陵科技學院 | 500 | 3011 |
27 | 南京曉莊學院 | 500 | 3017 |
27 | 河南理工大學 | 500 | 3030 |
27 | 山東體育學院 | 500 | 3032 |
27 | 廣東警官學院 | 500 | 3042 |
27 | 雲南警官學院 | 500 | 3043 |
27 | 黑龍江科技學院 | 500 | 3060 |
27 | 華北煤炭醫學院 | 500 | 3080 |
27 | 淮北煤炭師範學院 | 500 | 3090 |
27 | 成都體育學院 | 500 | 3150 |
27 | 武漢體育學院 | 500 | 3160 |
27 | 內蒙古科技大學 | 500 | 3280 |
27 | 瀋陽工業大學 | 500 | 3360 |
27 | 內蒙古師範大學 | 500 | 3390 |
27 | 蘭州理工大學 | 500 | 3400 |
27 | 太原科技大學 | 500 | 3410 |
27 | 中北大學 | 500 | 3430 |
27 | 太原工業學院 | 500 | 3438 |
27 | 瀋陽理工大學 | 500 | 3450 |
27 | 南華大學 | 500 | 3510 |
27 | 東華理工大學 | 500 | 3520 |
27 | 石河子大學 | 500 | 3530 |
27 | 鄭州航空工業管理學院 | 500 | 3560 |
27 | 福建工程學院 | 500 | 3610 |
27 | 吉林建築工程學院 | 500 | 3620 |
27 | 合肥學院 | 500 | 3630 |
27 | 鄭州輕工業學院 | 500 | 3670 |
27 | 景德鎮陶瓷學院 | 500 | 3680 |
27 | 山東輕工業學院 | 500 | 3740 |
27 | 中國民用航空飛行學院 | 500 | 3940 |
27 | 上海水產大學 | 500 | 3970 |
解放軍理工大學 | 0060 | ||
杭州電子科技大學 | 3480 | ||
浙江理工大學 | 3750 | ||
上海工程技術大學 | 2441 | ||
北京建築工程學院 | 2980 | ||
上海立信會計學院 | 3002 | ||
廣州醫學院 | 3034 | ||
廣州大學 | 2960 | ||
上海師範大學 | 2080 | ||
山東科技大學 | 3010 | ||
青島科技大學 | 3220 | ||
北京機械工業學院 | 3420 | ||
河北科技大學 | 2480 | ||
瀋陽建築大學 | 3590 | ||
西安工程大學 | 3700 | ||
成都醫學院 | 3730 | ||
瀋陽醫學院 | 2540 | ||
瀋陽化工學院 | 3200 | ||
青島理工大學 | 3290 | ||
西北師範大學 | 2470 | ||
哈爾濱理工大學 | 3370 | ||
武漢科技大學 | 2110 | ||
河南農業大學 | 2650 | ||
甘肅中醫學院 | 2820 | ||
昆明醫學院 | 2880 | ||
寧夏醫學院 | 2950 | ||
天津農學院 | 3020 | ||
吉林醫藥學院 | 3036 | ||
瀋陽體育學院 | 3140 | ||
新疆醫科大學 | 3180 | ||
遼寧科技大學 | 3260 | ||
安徽工業大學 | 3270 | ||
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 3281 | ||
鄖陽醫學院 | 3330 | ||
西安體育學院 | 3130 |
中國師範類大學排名