2016北京大學排名
General 更新 2024年12月01日
在北京的高等院校排名中,哪些學校的排名最有權威呢?下面是小編收集整理的情況以供大家學習。
名次 | 學校名稱 | 型別 | 總分 | 辦學型別 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 綜合 | 100 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 清華大學 | 理工 | 98.5 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
3 | 中國人民大學 | 綜合 | 81.98 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 北京師範大學 | 師範 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 北京航空航天大學 | 理工 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 北京理工大學 | 理工 | 68.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 中國農業大學 | 農林 | 68.05 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 北京科技大學 | 理工 | 6***2 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
9 | 北京交通大學 | 理工 | 66.08 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 66.03 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 中國政法大學 | 政法 | 64.9 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京郵電大學 | 理工 | 64.86 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 北京化工大學 | 理工 | 64.26 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
14 | 中央財經大學 | 財經 | 63.99 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
15 | 北京工業大學 | 理工 | 63.89 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 北京林業大學 | 農林 | 63.79 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
17 | 中央民族大學 | 民族 | 63.78 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 63.77 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
19 | 首都師範大學 | 師範 | 63.73 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 華北電力大學 | 理工 | 63.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
21 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 63.32 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
22 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 62.97 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
23 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 62.23 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
24 | 北京語言大學 | 語言 | 62.04 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
25 | 北京工商大學 | 財經 | 61.52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
26 | 北京建築大學 | 理工 | 61.09 | 專業型 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 北方工業大學 | 理工 | 60.99 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 北京資訊科技大學 | 理工 | 60.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 北京聯合大學 | 綜合 | 60.84 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 北京服裝學院 | 理工 | 60.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 中國青年政治學院 | 政法 | 60.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 北京農學院 | 農林 | 60.65 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
33 | 北京石油化工學院 | 理工 | 60.6 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 北京印刷學院 | 理工 | 60.59 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 北京物資學院 | 財經 | 60.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 中華女子學院 | 語言 | 60.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
37 | 中國勞動關係學院 | 政法 | 60.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 北京電子科技學院 | 理工 | 60.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 首鋼工學院 | 理工 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
以上就是小編收集的全部內容,希望對你有幫助。
2016年北京的大學排名