煙臺大學是幾本及錄取分數線
煙臺大學,簡稱煙大,位於煙臺萊山區。煙臺大學創建於1984年7月,是山東省屬重點綜合性大學。煙臺大學是幾本的大學你知道嗎?跟著小編一起了解下吧。
煙臺大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說煙臺大學是一本還是二本,煙臺大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據煙臺大學招生辦最新公佈的資訊可知:
煙臺大學在山東是本科普通批次招生,我們可以說煙臺大學是本科大學。***從2017年起,山東省夏季高考合併本科一批、二批錄取批次為“本科普通批”***
如果你不是山東考生,煙臺大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說煙臺大學是一本大學。
煙臺大學最新錄取批次及分數線
地 區 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
山東 | 548 | 578 | 555 | 548 | 605 | 557 | 528 | 558 | 533 | 531 | 584 | 539 |
安徽 | 552 | 557 | 556 | 539 | 559 | 547 | 525 | 535 | 530 | 515 | 538 | 522 |
北京 | 554 | 554 | 554 | 503 | 509 | 506 | ||||||
福建 | 493 | 505 | 497 | 392 | 464 | 439 | ||||||
甘肅 | 523 | 526 | 525 | 502 | 516 | 508 | 503 | 508 | 505 | 485 | 499 | 491 |
廣東 | 495 | 503 | 499 | 479 | 492 | 486 | ||||||
廣西 | 375 | 553 | 473 | 文理綜合 | ||||||||
貴州 | 574 | 596 | 580 | 488 | 541 | 512 | ||||||
海南 | 667 | 695 | 678 | 614 | 682 | 631 | ||||||
河北 | 544 | 551 | 547 | 520 | 563 | 539 | ||||||
河南 | 517 | 533 | 521 | 531 | 561 | 538 | ||||||
黑龍江 | 491 | 524 | 499 | 504 | 527 | 512 | ||||||
湖北 | 520 | 531 | 524 | 508 | 561 | 517 | ||||||
湖南 | 499 | 531 | 522 | 508 | 561 | 517 | ||||||
吉林 | 513 | 540 | 522 | 490 | 534 | 513 | ||||||
江蘇 | 343 | 354 | 347 | 345 | 360 | 349 | ||||||
江西 | 534 | 542 | 538 | 541 | 552 | 545 | ||||||
遼寧 | 526 | 534 | 529 | 506 | 543 | 514 | ||||||
內蒙古 | 489 | 540 | 523 | 512 | 553 | 531 | ||||||
寧夏 | 519 | 522 | 520 | 438 | 469 | 461 | ||||||
青海 | 449 | 477 | 460 | 391 | 451 | 409 | ||||||
山西 | 521 | 527 | 524 | 525 | 547 | 532 | ||||||
陝西 | 512 | 520 | 515 | 464 | 486 | 471 | ||||||
四川 | 540 | 553 | 545 | 528 | 544 | 534 | ||||||
天津 | 504 | 530 | 514 | 468 | 490 | 475 | ||||||
新疆 | 525 | 546 | 531 | 500 | 506 | 503 | 460 | 496 | 471 | |||
雲南 | 571 | 590 | 579 | 530 | 567 | 541 | ||||||
浙江 | 544 | 555 | 547 | 525 | 542 | 531 | ||||||
重慶 | 524 | 530 | 527 | 502 | 532 | 516 | ||||||
內地新疆班 | 380 | 345 | 366 | 326 | 497 | 366 |
煙臺大學優勢專業
1、 法學 推薦指數: 4.6***491人推薦***
2、 土木工程 推薦指數: 4.6***358人推薦***
3、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.7***244人推薦***
4、 會計學 推薦指數: 4.4***172人推薦***
5、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2***168人推薦***
6、 藥學 推薦指數: 4.6***135人推薦***
7、 建築學 推薦指數: 4.7***89人推薦***
8、 輪機工程 推薦指數: 4.5***83人推薦***
9、 通訊工程 推薦指數: 4.4***67人推薦***
10、 智慧財產權 推薦指數: 4.6***65人推薦***
11、 自動化 推薦指數: 4.7***64人推薦***
12、 化學工程與工藝 推薦指數: 4.7***64人推薦***
13、 車輛工程 推薦指數: 4.6***64人推薦***
14、 航海技術 推薦指數: 4.5***61人推薦***
15、 材料科學與工程 推薦指數: 4.7***59人推薦***
16、 電子資訊科學與技術 推薦指數: 4.5***59人推薦***
17、 英語 推薦指數: 4.5***56人推薦***
18、 電子資訊工程 推薦指數: 4.5***55人推薦***
猜你喜歡:
1.最新煙臺大學專業排名及分數線
2.全國一本大學排名及分數線2018
3.山東財經大學是幾本及錄取分數線
4.南通大學是幾本及錄取分數線
5.三亞學院是幾本及錄取分數線
6.大連民族大學是幾本及錄取分數線
廣東外語外貿大學是幾本及錄取分數線