三年級下冊數學口算練習題

General 更新 2024年12月24日

  口算能力對三年級學生今後的數學學習很有影響,因此在本階段應該加強對口算能力的訓練和提高。小編在此整理了,供大家參閱,希望大家在閱讀過程中有所收穫!

  1

  50×2= 80+140= 860-600= 40÷6= 42+36=

  40×5= 36÷7= 12×4= 500×6= 130×3=

  13×6= 9×5+3= 25+80= 25×2= 600×3=

  80×5= 4×100= 20×9= 23×3= 28+0=

  8×90= 25×4= 8×8+7= 57+8= 602+30=

  100×9= 13×5= 110×7= 240+9= 42÷5=

  200×8= 3000×6= 30×9= 200×4=

  31-29= 34×2= 780-620= 9×500= 18×3=

  110×6= 0×8+6= 26÷5= 35+35= 9×0+7=

  160-90= 850-650= 23×4= 500×8= 7×5+6=

  581+12= 400×5= 51+31= 13×3= 20-50=

  300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5= 50-31=

  425×0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400=

  6×80+20= 420-330= 5×28= 60×5= 22+40= 7×8-7=

  17×3= 212+88= 700×2= 18×4= 380-190= 400×6=

  320×3= 60×15= 400×3= 8+2×20= 50-23= 120×4=

  300×6= 7+3×4= 90-26= 8×6+7= 522+23= 80×5=

  40×5= 15×5+5= 56×2= 200-36= 15+5×3= 380+50=

  2

  1*** 49÷8= 2*** 38÷6= 3*** 55-46= 4*** 350-50=

  5*** 9÷3÷3= 6*** 56÷9= 7*** 25÷9= 8*** 5+4+6=

  9*** 88÷8= 10*** 800-400= 11*** 24×2= 12*** 610-500=

  13*** 8+5+6= 14*** 32+32= 15*** 82÷2= 16*** 62-36=

  17*** 500-300= 18*** 1000-20= 19*** 480+200= 20*** 32-12=

  21*** 610-500= 22*** 18÷4= 23*** 52÷4= 24*** 75-46=

  25*** 9+9+9= 26*** 350-50= 27*** 23×3= 28*** 34÷5=

  29*** 360+20= 30*** 45÷7= 31*** 15+16= 32*** 870-50=

  33*** 6+7+8= 34*** 36÷4= 35*** 6+8+4= 36*** 16+32=

  37*** 3×9+7= 38*** 800+40= 39*** 440+50= 40*** 8×9+2=

  41*** 61÷7= 42*** 90÷3= 43*** 78÷6= 44*** 54-37=

  45*** 20×4= 46*** 7+8+3= 47*** 550+40= 48*** 45-47=

  49*** 42-15= 50*** 32-15= 51*** 700-50= 52*** 35+48=

  53*** 48÷9= 54*** 33-19= 55*** 76+15= 56*** 49-18=

  57*** 500+60300+50= 58*** 54÷7= 59*** 99÷9= 60*** 6+6+6=

  61*** 380-150= 62*** 21÷6= 63*** 80+90= 64*** 24÷5=

  65*** 60÷6= 66*** 8+6+2= 67*** 16÷8= 68*** 77÷7=

  69*** 88÷8= 70*** 69-18= 71*** 680-400= 72*** 70÷7=

  73*** 25÷9= 74*** 25÷6= 75*** 500+400= 76*** 60÷3=

  77*** 350-50= 78*** 360-300= 79*** 31-15= 80*** 89÷9=

  81*** 6+5+2= 82*** 31÷6= 83*** 32÷4= 84*** 19+45=

  85*** 25÷6= 86*** 48-18= 87*** 32÷4= 88*** 84-69=

  89*** 770-500= 90*** 3×9+7= 91*** 8+9+1= 92*** 500-450=

  93*** 500-450= 94*** 51-18= 95*** 500-450= 96*** 16÷9=

  97*** 9+9+1= 98*** 210+30= 99*** 15+15= 100*** 300+200=

  3

  60×10= 6+6×7= 400×5=

  425×0= 528-0= 450+80=

  800×2= 300-40= 6×8+7=

  5×28= 60×5= 17×3=

  70×2= 18×4= 32×3=

  72÷9÷2= 40×3= 8+2×20=

  7×8-7= 56÷8= 380-190=

  50-23= 35×0= 40×6=

  7+3×4= 90-26= 8×6+7=

  6×4÷3= 120×4= 80×5=

  7×4+8= 38-9×4=

  400×6= 300×7= 52+23=

  40×5= 200-36= 15×4+8=

  43-24=  50-31= 57+140=

  420-330= 12+88= 6×15= 22+40=

 

小學生爬山日記四百字
小學四年級數學教研計劃
相關知識
三年級下冊數學口算練習題
人教版二年級下冊數學口算複習提綱有哪些
人教版三年級下冊數學期末複習題
人教版三年級下冊數學期末複習題
小學一年級下冊數學期中練習題
三年級下冊數學期末複習計劃怎麼制定
人教版五年級下冊數學期末複習題
八年級下冊數學配套練習冊答案人教版
人教版八年級下冊數學配套練習冊答案
八年級下冊數學配套練習冊答案