2017本科第一批師範大學最新排行榜
General 更新 2024年11月22日
很多家長朋友都希望自己的子女能夠成為一名教師,在高考志願填報的時候都會優先選擇師範類的學校,報考師範專業。師範大學在我國的設定歷史最為悠久,傳統意義上的“師範大學”,主要是指培養各類師資力量的高等院校。下面小編整理了最新的全國師範大學、師範類一本院校,師範類一本院校的排名情況,一起來看看。
師範大學排名最新排名【一本】
名 次 |
學校 名稱 |
所在 地區 |
2017排名情況 | |
全國排名 | 辦學層次 | |||
1 | 北京師範大學 | 北京 | 19 | 世界知名、中國一流大學 |
2 | 華東師範大學 | 上海 | 28 | 世界知名、中國高水平大學 |
3 | 華中師範大學 | 湖北 | 36 | 世界知名、中國高水平大學 |
4 | 東北師範大學 | 吉林 | 38 | 世界知名、中國高水平大學 |
5 | 南京師範大學 | 江蘇 | 46 | 世界知名、中國高水平大學 |
6 | 湖南師範大學 | 湖南 | 61 | 中國高水平大學 |
7 | 華南師範大學 | 廣東 | 64 | 世界知名、中國高水平大學 |
8 | 陝西師範大學 | 陝西 | 67 | 世界知名、中國高水平大學 |
9 | 福建師範大學 | 福建 | 75 | 中國高水平大學 |
10 | 首都師範大學 | 北京 | 81 | 中國高水平大學 |
11 | 浙江師範大學 | 浙江 | 92 | 中國知名大學 |
12 | 天津師範大學 | 天津 | 98 | 中國知名大學 |
13 | 安徽師範大學 | 安徽 | 107 | 中國知名大學 |
14 | 山東師範大學 | 山東 | 108 | 中國知名大學 |
15 | 上海師範大學 | 上海 | 111 | 中國知名大學 |
16 | 江西師範大學 | 江西 | 126 | 中國知名大學 |
17 | 西北師範大學 | 甘肅 | 128 | 中國知名大學 |
18 | 雲南師範大學 | 雲南 | 138 | 區域一流大學 |
19 | 廣西師範大學 | 廣西 | 148 | 區域高水平大學 |
20 | 杭州師範大學 | 浙江 | 151 | 區域高水平大學 |
21 | 河南師範大學 | 河南 | 157 | 區域高水平大學 |
22 | 河北師範大學 | 河北 | 161 | 區域高水平大學 |
23 | 江蘇師範大學 | 江蘇 | 177 | 區域高水平大學 |
24 | 四川師範大學 | 四川 | 187 | 區域高水平大學 |
25 | 哈爾濱師範大學 | 黑龍江 | 193 | 區域高水平大學 |
26 | 遼寧師範大學 | 遼寧 | 199 | 區域高水平大學 |
27 | 曲阜師範大學 | 山東 | 204 | 區域高水平大學 |
28 | 內蒙古師範大學 | 內蒙古 | 224 | 區域高水平大學 |
29 | 貴州師範大學 | 貴州 | 235 | 區域高水平大學 |
30 | 重慶師範大學 | 重慶 | 240 | 區域高水平大學 |
31 | 新疆師範大學 | 新疆 | 244 | 區域高水平大學 |
32 | 山西師範大學 | 山西 | 256 | 區域高水平大學 |
33 | 瀋陽師範大學 | 遼寧 | 265 | 區域高水平大學 |
34 | 海南師範大學 | 海南 | 289 | 區域高水平大學 |
35 | 吉林師範大學 | 吉林 | 293 | 區域高水平大學 |
35 | 青海師範大學 | 青海 | 293 | 區域高水平大學 |
37 | 西華師範大學 | 四川 | 307 | 區域高水平大學 |
38 | 天津職業技術師範大學 | 天津 | 356 | 區域知名大學 |
39 | 贛南師範大學 | 江西 | 356 | 區域知名大學 |
39 | 淮北師範大學 | 安徽 | 361 | 區域知名大學 |
39 | 安慶師範大學 | 安徽 | 402 | 區域知名大學 |
42 | 閩南師範大學 | 福建 | 405 | 區域知名大學 |
42 | 江西科技師範大學 | 江西 | 405 | 區域知名大學 |
44 | 長春師範大學 | 吉林 | 428 | 區域知名大學 |
45 | 湖北師範大學 | 湖北 | 443 | 區域知名大學 |
師範大學排名最新排名【一本】
名 次 |
學校 名稱 |
所在 地區 |
2017排名情況 | |
全國排名 | 辦學層次 | |||
1 | 信陽師範學院 | 河南 | 334 | 區域知名大學 |
2 | 廣東技術師範學院 | 廣東 | 356 | 區域知名大學 |
3 | 廣西師範學院 | 廣西 | 361 | 區域知名大學 |
4 | 湖州師範學院 | 浙江 | 397 | 區域知名大學 |
5 | 唐山師範學院 | 河北 | 405 | 區域知名大學 |
6 | 鹽城師範學院 | 江蘇 | 405 | 區域知名大學 |
7 | 商丘師範學院 | 河南 | 421 | 區域知名大學 |
8 | 洛陽師範學院 | 河南 | 428 | 區域知名大學 |
9 | 衡陽師範學院 | 湖南 | 443 | 區域知名大學 |
10 | 淮陰師範學院 | 江蘇 | 443 | 區域知名大學 |
11 | 安陽師範學院 | 河南 | 464 | 區域知名大學 |
12 | 天水師範學院 | 甘肅 | 474 | 區域知名大學 |
13 | 黃岡師範學院 | 湖北 | 474 | 區域知名大學 |
14 | 南陽師範學院 | 河南 | 474 | 區域知名大學 |
15 | 樂山師範學院 | 四川 | 480 | 區域知名大學 |
16 | 合肥師範學院 | 安徽 | 487 | 區域知名大學 |
17 | 河北科技師範學院 | 河北 | 495 | 區域知名大學 |
18 | 泉州師範學院 | 福建 | 495 | 區域知名大學 |
19 | 韓山師範學院 | 廣東 | 495 | 區域知名大學 |
20 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 508 | 區域知名大學 |
21 | 長江師範學院 | 重慶 | 508 | 區域知名大學 |
22 | 貴州師範學院 | 貴州 | 508 | 區域知名大學 |
23 | 廊坊師範學院 | 河北 | 519 | 區域知名大學 |
24 | 伊犁師範學院 | 新疆 | 519 | 區域知名大學 |
25 | 阜陽師範學院 | 安徽 | 519 | 區域知名大學 |
26 | 甘肅民族師範學院 | 甘肅 | 535 | 區域知名大學 |
27 | 湖北第二師範學院 | 湖北 | 535 | 區域知名大學 |
28 | 牡丹江師範學院 | 黑龍江 | 535 | 區域知名大學 |
29 | 吉林工程技術師範學院 | 吉林 | 535 | 區域知名大學 |
30 | 曲靖師範學院 | 雲南 | 535 | 區域知名大學 |
31 | 寧夏師範學院 | 寧夏 | 547 | 區域知名大學 |
32 | 上饒師範學院 | 江西 | 547 | 區域知名大學 |
33 | 遵義師範學院 | 貴州 | 547 | 區域知名大學 |
34 | 太原師範學院 | 山西 | 556 | 區域知名大學 |
35 | 楚雄師範學院 | 雲南 | 556 | 區域知名大學 |
35 | 淮南師範學院 | 安徽 | 556 | 區域知名大學 |
37 | 內江師範學院 | 四川 | 569 | 區域知名大學 |
38 | 湖南第一師範學院 | 湖南 | 578 | 區域知名大學 |
39 | 忻州師範學院 | 山西 | 578 | 區域知名大學 |
39 | 綿陽師範學院 | 四川 | 578 | 區域知名大學 |
39 | 周口師範學院 | 河南 | 578 | 區域知名大學 |
42 | 玉林師範學院 | 廣西 | 578 | 區域知名大學 |
42 | 玉溪師範學院 | 雲南 | 578 | 區域知名大學 |
44 | 昌吉學院 | 新疆 | 598 | 區域知名大學 |
45 | 河池學院 | 廣西 | 598 | 區域知名大學 |
46 | 白城師範學院 | 吉林 | 598 | 區域知名大學 |
46 | 集寧師範學院 | 內蒙古 | 615 | 區域知名大學 |
46 | 寧德師範學院 | 福建 | 615 | 區域知名大學 |
46 | 保定學院 | 河北 | 615 | 區域知名大學 |
50 | 渭南師範學院 | 陝西 | 615 | 區域知名大學 |
51 | 黔南民族師範學院 | 貴州 | 615 | 區域知名大學 |
51 | 廣東第二師範學院 | 廣東 | 628 | 區域知名大學 |
53 | 石家莊學院 | 河北 | 628 | 區域知名大學 |
53 | 通化師範學院 | 吉林 | 628 | 區域知名大學 |
53 | 河北民族師範學院 | 河北 | 638 | 區域知名大學 |
56 | 咸陽師範學院 | 陝西 | 638 | 區域知名大學 |
57 | 廣西民族師範學院 | 廣西 | 638 | 區域知名大學 |
57 | 江蘇第二師範學院 | 江蘇 | 638 | 區域知名大學 |
60 | 齊魯師範學院 | 山東 | 638 | 區域知名大學 |
61 | 長沙師範學院 | 湖南 | 638 | 區域知名大學 |
62 | 興義民族師範學院 | 貴州 | 657 | 區域知名大學 |
62 | 鄭州師範學院 | 河南 | 657 | 區域知名大學 |
62 | 成都師範學院 | 四川 | 657 | 區域知名大學 |
65 | 滄州師範學院 | 河北 | 667 | 區域知名大學 |
65 | 鞍山師範學院 | 遼寧 | 667 | 區域知名大學 |
65 | 嶺南師範學院 | 廣東 | 667 | 區域知名大學 |
68 | 南昌師範學院 | 江西 | 675 | 區域知名大學 |
68 | 重慶第二師範學院 | 重慶 | 675 | 區域知名大學 |
68 | 保山學院 | 雲南 | 682 | 區域知名大學 |
71 | 六盤水師範學院 | 貴州 | 682 | 區域知名大學 |
71 | 陝西學前師範學院 | 陝西 | 688 | 區域知名大學 |
71 | 南京特殊教育師範學院 | 江蘇 | 699 | 區域知名大學 |
71 | 阿壩師範學院 | 四川 | 703 | 區域知名大學 |
71 | 滇西科技師範學院 | 雲南 | 709 | 區域知名大學 |
76 | 廣西科技師範學院 | 廣西 | 709 | 區域知名大學 |
76 | 瓊臺師範學院 | 海南 | 715 | 區域知名大學 |
76 | 漢江師範學院 | 湖北 | 715 | 區域知名大學 |
>>>下一頁更多精彩“一本大學專業”
管道工程技術專業怎麼樣