西華大學是幾本及錄取分數線
西華大學是2003年4月16日經教育部批准,由原四川工業學院和原成都師範高等專科學校合併組建的省屬重點綜合性大學。1978年西華大學被四川省政府列為省屬重點大學,那麼西華大學是一本還是二本的大學呢?
西華大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說西華大學是一本還是二本,西華大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據西華大學招生辦最新公佈的資訊可知:
西華大學在四川是第一批次招生,所以我們通常說西華大學是一本大學。
如果你不是四川考生,西華大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說西華大學是二本大學。
西華大學2017錄取批次及分數線
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 本科提前批 | 體育類 | 416.97 | 398.96 | 408.17 |
本科提前批 | 體育教育 | 98 | 92 | 95.2 | |
藝術本科2小批 | 藝術美術類 | 497 | 483 | 486.77 | |
藝術本科2小批 | 產品設計 | 253 | 208 | 225.75 | |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 視覺傳達設計 | 241 | 219 | 226.5 |
藝術本科2小批 | 環境設計 | 241 | 228 | 233.25 | |
藝術本科2小批 | 美術學 | 224 | 191 | 208.25 | |
藝術本科2小批 | 動畫 | 241 | 233 | 237 | |
甘肅 | 本科提前批 | 美術類 | 275 | 240 | 257.12 |
本科提前批 | 產品設計 | 251 | 249 | 250 | |
本科提前批 | 視覺傳達設計 | 263 | 261 | 262 | |
本科提前批 | 環境設計 | 246 | 240 | 243 | |
本科提前批 | 美術學 | 275 | 275 | 275 | |
本科提前批 | 動畫 | 272 | 272 | 272 | |
甘肅 | 本科提前批 | 音樂類 | 264 | 250 | 261.87 |
本科提前批 | 音樂學 | 264 | 250 | 261.87 | |
甘肅 | 本科提前批 | 舞蹈類 | 244 | 212 | 235 |
本科提前批 | 舞蹈學 | 237 | 212 | 226.67 | |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 244 | 233 | 238.57 | |
江西 | 本科提前批 | 舞蹈類 | 394 | 268 | 314 |
本科提前批 | 舞蹈表演 | 144.96 | 139.53 | 143.2 | |
河北 | 本科提前批B | 美術類 | 257.7 | 220 | 237.3 |
本科提前批B | 產品設計 | 257.7 | 250 | 252.9 | |
本科提前批B | 視覺傳達設計 | 242.3 | 241 | 241.87 | |
本科提前批B | 環境設計 | 231.7 | 224.7 | 228.7 | |
本科提前批B | 美術學 | 224 | 220 | 221.67 | |
本科提前批B | 動畫 | 251.7 | 234.7 | 243.2 | |
河北 | 本科提前批B | 舞蹈類 | 166 | 159.1 | 161.7 |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 159.1 | 161.7 | |
山東 | 本科普通批 | 體育類 | 420 | 365 | 396.8 |
本科普通批 | 體育教育 | 80.72 | 73.83 | 77.19 | |
內蒙古 | 本科提前批B | 體育類 | 89.18 | 85.65 | 86.76 |
本科提前批B | 體育教育 | 89.18 | 85.65 | 86.76 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 558 | 544 | 552.5 |
本科一批 | 理工 | 547 | 514 | 520.08 | |
重慶 | 本科一批 | 文史 | 547.18 | 535.19 | 540.1 |
本科一批 | 理工 | 549.21 | 510.2 | 518.22 | |
四川 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 558.12 | 548.11 | 551.81 |
本科一批(國家專項) | 理工 | 547.11 | 511.08 | 532.36 | |
四川 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 566.12 | 548.11 | 554.7 |
本科一批(地方專項) | 理工 | 550.1 | 531.11 | 536.7 | |
四川 | 本科一批 | 文史(一批:537) | 574.12 | 546.11 | 551.39 |
本科一批 | 理工(一批:511) | 578.12 | 520.1 | 528.87 | |
四川 | 本科一批(高階技能) | 理工 | 539.1 | 511.08 | 516.9 |
江西 | 本科提前批 | 美術類 | 529.48 | 522.83 | 525.07 |
本科提前批 | 產品設計 | 241 | 238 | 239.5 | |
本科提前批 | 視覺傳達設計 | 236.67 | 232.33 | 234.5 | |
本科提前批 | 環境設計 | 241.33 | 240.33 | 240.8 | |
本科提前批 | 美術學 | 229.33 | 228.34 | 228.8 | |
本科提前批 | 動畫 | 248.33 | 232.34 | 240.3 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 664 | 656 | 659 |
本科A批 | 理工 | 634.02 | 598.13 | 616.23 | |
海南 | 本科A批 | 體育類 | 498.09 | 447.07 | 469.24 |
本科A批 | 體育教育 | 94 | 81 | 89.2 | |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 487 | 469 | 476.67 |
本科二批 | 理工 | 472 | 440 | 454.78 | |
北京 | 本科二批 | 文史 | 492.01 | 484.03 | 488 |
本科二批 | 理工 | 475.03 | 465.07 | 470.1 | |
天津 | 本科二批A | 文史 | 489.11 | 473.1 | 478.9 |
本科二批A | 理工 | 475.1 | 450.11 | 459.2 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 534.96 | 526.91 | 530.3 |
本科一批 | 理工 | 522.87 | 496.82 | 504.8 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 555.11 | 537.1 | 540.6 |
本科一批 | 理工 | 530.09 | 517.11 | 520.9 | |
雲南 | 本科一批 | 文史 | 582.97 | 575.97 | 578.3 |
本科一批 | 理工 | 536.96 | 515.96 | 524 | |
陝西 | 本科一批 | 文史 | 537.31 | 513.3 | 518.9 |
本科一批 | 理工 | 498.31 | 451.3 | 460.3 | |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 526.1 | 514.1 | 519.21 |
本科一批 | 理工 | 491.09 | 467.07 | 475.16 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 544.99 | 529.99 | 536.13 |
本科二批 | 理工 | 466.96 | 458.96 | 462.22 | |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 556.11 | 543.11 | 548.61 |
本科一批 | 理工 | 524.11 | 504.09 | 508.76 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 547.99 | 535.99 | 541.29 |
本科一批 | 理工 | 519.97 | 503.97 | 509.76 | |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 551.11 | 543.12 | 545.67 |
本科普通批 | 理工 | 557.13 | 537.1 | 542.72 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 592.09 | 575.09 | 579.7 |
本科一批 | 理工 | 508.09 | 485.09 | 492.51 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 549.11 | 541.08 | 543.94 |
本科二批 | 理工 | 505.1 | 492.09 | 494.83 | |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 332 | 327 | 328.67 |
本科二批 | 理工 | 332 | 325 | 328.13 |
西華大學優勢專業
1、 車輛工程 推薦指數: 4.7***445人推薦***
2、 土木工程 推薦指數: 4.5***355人推薦***
3、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.6***313人推薦***
4、 電氣工程與自動化 推薦指數: 4.6***274人推薦***
5、 熱能與動力工程 推薦指數: 4.6***204人推薦***
6、 工程造價 推薦指數: 4.7***161人推薦***
7、 會計學 推薦指數: 4.7***101人推薦***
8、 經濟學 推薦指數: 4.2***99人推薦***
9、 機械電子工程 推薦指數: 4.6***96人推薦***
10、 材料科學與工程 推薦指數: 4.5***90人推薦***
11、 法學 推薦指數: 4.6***80人推薦***
12、 材料成型及控制工程 推薦指數: 4.6***77人推薦***
13、 建築學 推薦指數: 4.5***71人推薦***
14、 水利水電工程 推薦指數: 4.8***63人推薦***
15、 給水排水工程 推薦指數: 4.7***58人推薦***
16、 工業設計 推薦指數: 4.5***53人推薦***
17、 汽車服務工程 推薦指數: 4.5***51人推薦***
18、 財務管理 推薦指數: 4.7***50人推薦***
19、 電腦科學與技術 推薦指數: 4.5***46人推薦***
20、 交通工程 推薦指數: 4.5***45人推薦***
猜你喜歡:
1.2018各重本大學錄取分數線
2.2017年211大學名單排名及錄取分數線
3.醫科大學全國排名2017:錄取分數線高嗎
4.醫科大學全國排名及分數線2017
5.2017黑龍江高考一本大學排名及分數線
西華大學是幾本及錄取分數線