製造成本及利益計劃表
General 更新 2025年02月08日
項 項 |
目
|
月
|
月
|
月
|
月
|
月
|
合
|
計
|
|||||
金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | 金額 | 構成 | ||
生產額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務 | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務 | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
原料額 | |||||||||||||
制 | 勞費務 | ||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
物料費 | |||||||||||||
品 | 折舊 | ||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 | |||||||||||||
生產額 | |||||||||||||
制 | 原料額 | ||||||||||||
勞費務 | |||||||||||||
獎金津貼 | |||||||||||||
品 | 物料費 | ||||||||||||
折舊 | |||||||||||||
製造成本 | |||||||||||||
製造利潤 |
現金存款日計表