湖南高速鐵路職業技術學院分數線
General 更新 2024年11月05日
2017-2018是多少?單招分數線是多少?小編整理了湖南高速鐵路職業技術學院單招分數線,歡迎閱讀!
_湖南高速鐵路職業技術學院單招分數線
湖南高速鐵路職業技術學院各省歷年分數線彙總
招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
湖南 | 理科 | 2015 | 376 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 391 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 335 | 493 | 375 | 200 | |
文科 | 2014 | 391 | 526 | 429 | 200 | |
理科 | 2013 | 288 | 458 | 336 | 200 | |
文科 | 2013 | 371 | 533 | 412 | 200 | |
文科 | 2012 | 350 | 550 | 404 | 205 | |
理科 | 2012 | 267 | 466 | 328 | 200 | |
河北 | 理科 | 2015 | 299 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 259 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 358 | 429 | 394 | 200 | |
理科 | 2014 | 262 | 388 | 325 | 200 | |
理科 | 2013 | 290 | 387 | 339 | 180 | |
山西 | 理科 | 2015 | 346 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 381 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 335 | 380 | 353 | -- | |
文科 | 2014 | 377 | 402 | 384 | -- | |
理科 | 2013 | 272 | 368 | 320 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 424 | 337 | 358 | |
文科 | 2012 | 335 | 393 | 364 | -- | |
理科 | 2012 | 233 | 419 | 326 | -- | |
內蒙古 | 理科 | 2014 | 187 | 332 | 260 | 160 |
文科 | 2014 | 312 | 423 | 368 | 160 | |
文科 | 2013 | 278 | 342 | 310 | 120 | |
理科 | 2013 | 171 | 356 | 264 | 120 | |
理科 | 2012 | 220 | 347 | 284 | 160 | |
文科 | 2012 | 284 | 368 | 326 | 160 | |
遼寧 | 理科 | 2015 | 356 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 391 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 375 | 389 | 382 | 200 | |
文科 | 2014 | 425 | 469 | 447 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 362 | 427 | 395 | -- |
文科 | 2014 | 396 | 433 | 415 | -- | |
理科 | 2013 | 326 | 363 | 345 | 200 | |
文科 | 2013 | 306 | 393 | 350 | 200 | |
文科 | 2012 | 346 | 423 | 385 | -- | |
黑龍江 | 理科 | 2015 | 326 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 338 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 249 | 317 | 283 | -- | |
理科 | 2013 | 332 | 387 | 360 | -- | |
理科 | 2012 | 300 | 373 | 337 | 170 | |
文科 | 2012 | 237 | 375 | 306 | 170 | |
江蘇 | 理科 | 2015 | 276 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 276 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 265 | 303 | 284 | -- | |
文科 | 2014 | 257 | 280 | 269 | -- | |
理科 | 2013 | 276 | 307 | 291 | 185 | |
文科 | 2013 | 247 | 277 | 262 | 185 | |
文科 | 2012 | 225 | 273 | 249 | -- | |
理科 | 2012 | 244 | 295 | 270 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 466 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 504 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 386 | 400 | 393 | 150 | |
文科 | 2014 | 447 | 473 | 460 | 150 | |
理科 | 2013 | 346 | 424 | 363 | 150 | |
文科 | 2013 | 424 | 474 | 440 | 150 | |
文科 | 2012 | 471 | 504 | 485 | 200 | |
理科 | 2012 | 340 | 395 | 369 | 200 | |
江西 | 理科 | 2015 | 360 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 365 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 309 | 445 | 377 | -- | |
理科 | 2014 | 284 | 422 | 353 | -- | |
理科 | 2013 | 183 | 439 | 290 | 180 | |
文科 | 2013 | 263 | 440 | 332 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 254 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 359 | 424 | 387 | -- | |
理科 | 2014 | 240 | 367 | 311 | -- | |
理科 | 2013 | 211 | 381 | 306 | 200 | |
文科 | 2013 | 275 | 458 | 326 | 200 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 334 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 331 | -- | -- | 200 | |
廣西 | 理科 | 2014 | 336 | 456 | 396 | 200 |
文科 | 2014 | 373 | 485 | 429 | 200 | |
文科 | 2013 | 330 | 448 | 389 | 200 | |
理科 | 2013 | 300 | 386 | 343 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 436 | 348 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 486 | 390 | 200 | |
貴州 | 理科 | 2015 | 320 | 371 | 346 | 200 |
文科 | 2015 | 391 | 466 | 429 | 220 | |
雲南 | 文科 | 2015 | 420 | 475 | 448 | 300 |
理科 | 2014 | 384 | 480 | 432 | 370 | |
文科 | 2014 | 446 | 491 | 469 | 430 | |
理科 | 2013 | 336 | 400 | 368 | 350 | |
理科 | 2012 | 332 | 384 | 358 | 320 | |
文科 | 2012 | 398 | 453 | 426 | 395 | |
陝西 | 理科 | 2015 | 290 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 388 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 319 | 407 | 363 | 256 | |
文科 | 2014 | 399 | 483 | 441 | 273 | |
理科 | 2013 | 213 | 376 | 269 | 150 | |
文科 | 2013 | 373 | 489 | 405 | 200 | |
文科 | 2012 | 281 | 401 | 360 | 240 | |
理科 | 2012 | 238 | 355 | 299 | 200 | |
甘肅 | 理科 | 2015 | 376 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 429 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 383 | 443 | 409 | -- | |
文科 | 2014 | 442 | 487 | 456 | -- | |
理科 | 2013 | 344 | 421 | 372 | 220 | |
文科 | 2013 | 386 | 443 | 413 | 270 | |
文科 | 2012 | 437 | 465 | 454 | 300 | |
理科 | 2012 | 334 | 405 | 368 | 240 |
湖南高速鐵路職業技術學院是由教育部備案的一所全日制、綜合性公辦普通高等學校。學院位於湖南省第二大城市衡陽市,佔地面積800畝,老校區西依南嶽衡山第一峰——廻雁峰,新校園緊鄰“武廣高鐵”衡陽東站。學院創辦於1951年,面向全國29個省***直轄市、自治區***招生。60多年來,培養了大批高中級技術人才,被譽為鐵路的“黃埔軍校”。
歡天喜地七仙女翻拍演員表完整版