2017國產轎車哪個牌子質量好
General 更新 2024年11月21日
很多人都覺得國產汽車比不上外國汽車,這確實有一些道理,不過國產汽車中也有很不錯的選擇,那麼國產車哪個牌子質量好呢?今天小編分享了國產轎車銷量排行榜,一起來了解。
國產轎車銷量排行榜
2017年2月國產轎車質量排行榜 | |||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計 |
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 20644 | 46958 |
2 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 16058 | 34064 |
3 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 14166 | 28882 |
4 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 11100 | 22306 |
5 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 10468 | 25542 |
6 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 10050 | 23657 |
7 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 8100 | 15333 |
8 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 帝豪 | 8027 | 18235 |
9 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 4812 | 11068 |
10 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 4724 | 12227 |
11 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3017 | 7059 |
12 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 2978 | 5502 |
13 | 北京汽車EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 2800 | 3524 |
14 | 中華H3 | 華晨汽車 | 中華 | 2541 | 3040 |
15 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 知豆 | 2206 | 2206 |
16 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 2084 | 5351 |
17 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1874 | 4780 |
18 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1842 | 3995 |
19 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 1757 | 2557 |
20 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1750 | 3286 |
21 | MG GT | 上海汽車 | MG | 1549 | 4298 |
22 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1544 | 4224 |
23 | 雲100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1525 | 1525 |
24 | 奇瑞風雲2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1385 | 3726 |
25 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 1326 | 2530 |
26 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1265 | 5863 |
27 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 1233 | 2595 |
28 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 1157 | 1586 |
29 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 1144 | 2547 |
30 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 1142 | 1328 |
31 | 榮威550混動 | 上海汽車 | 榮威 | 1122 | 2078 |
32 | MG3 | 上海汽車 | MG | 1096 | 2294 |
33 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 1080 | 1781 |
34 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 1024 | 3680 |
35 | 江南T11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 979 | 979 |
36 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 960 | 2200 |
37 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 926 | 3377 |
38 | 奔騰B30 | 一汽轎車 | 奔騰 | 899 | 5345 |
39 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 885 | 1714 |
40 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 814 | 1339 |
41 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 730 | 1657 |
42 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車 | 722 | 1146 |
43 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 713 | 2079 |
44 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 700 | 700 |
45 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車 | 中華 | 672 | 1296 |
46 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 654 | 654 |
47 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 584 | 1709 |
48 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 576 | 949 |
49 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 569 | 1644 |
50 | 銳3 | 東風裕隆 | 納智捷 | 512 | 1097 |
51 | 凱翼C3 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 432 | 1036 |
52 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 427 | 927 |
53 | 江淮瑞風A60 | 江淮汽車 | 瑞風 | 410 | 991 |
54 | 比亞迪e5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 410 | 410 |
55 | 秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 368 | 368 |
56 | MG6 | 上海汽車 | MG | 349 | 1093 |
57 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 340 | 862 |
58 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 328 | 638 |
59 | 紳寶D20電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 328 | 366 |
60 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 315 | 659 |
61 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 295 | 370 |
62 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 289 | 329 |
63 | 榮威E950 | 上海汽車 | 榮威 | 244 | 594 |
64 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 224 | 517 |
65 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 219 | 3455 |
66 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 219 | 401 |
67 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 長安 | 213 | 415 |
68 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 189 | 190 |
69 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 188 | 188 |
70 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 175 | 383 |
71 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 160 | 174 |
72 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 145 | 145 |
73 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 138 | 368 |
74 | 駿派A70 | 一汽夏利 | 駿派 | 134 | 489 |
75 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 130 | 219 |
76 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 129 | 313 |
77 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 江淮 | 125 | 125 |
78 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 113 | 329 |
79 | 東風A9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 103 | 300 |
80 | 紳寶D50電動 | 北京汽車 | 紳寶 | 101 | 913 |
81 | 紳寶D80 | 北京汽車 | 北京汽車 | 100 | 100 |
82 | 康迪EV | 康迪電動汽車 | 康迪 | 99 | 99 |
83 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 95 | 121 |
84 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 88 | 1206 |
85 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 83 | 236 |
86 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 75 | 130 |
87 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 73 | 73 |
88 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 54 | 107 |
89 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 49 | 296 |
90 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 25 | 57 |
91 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 12 | 192 |
92 | 奔騰B90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 10 | 10 |
93 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 8 | 45 |
94 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 8 | 66 |
95 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 3 | 19 |
96 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 3 | 18 |
97 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 3 | 19 |
98 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 2 | 2 |
99 | 紳寶D80 | 北京汽車 | 紳寶 | 1 | 24 |
100 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 1 | 19 |
101 | 力帆530 | 力帆汽車 | 力帆 | 1 | 1 |
汽車行業總體質量表現排名
通過榜單不難看出日系車的可靠性得到了大幅提升,雷克薩斯以最少故障位居質量排行榜榜首,其他日系車也有不同幅度的提升。值得一提的是,中國的比亞迪、奇瑞等5個汽車品牌也榜上有名。
中國十大塗料品牌排名榜