浙江二本大學排名名單最新
General 更新 2024年11月05日
浙江歷史悠久,文化燦爛,是中國古代文明的發祥地之一。浙江省這裡有非常優秀的二本學校,如果你想報讀浙江的二本高校,就要看看浙江二本大學排名。今天小編給大家整理的浙江二本大學排名,希望對你有用!
浙江二本大學排名
浙江二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 2016平均分 |
1 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大學 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工業大學 | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警學院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州師範大學 | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州醫學院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 溫州大學 | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江師範大學 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察學院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州師範學院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 台州學院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 麗水學院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州學院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州電子科技大學資訊工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州師範大學錢江學院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江師範大學行知學院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州師範學院求真學院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 溫州商學院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科二批 | 489 |
浙江多少分能上二本
年份 |
考生所在地 |
考生類別 |
批次 |
批次分數線 |
2017 |
浙江 |
綜合 |
第二段分數線 |
480 |
2016 |
浙江 |
理科 |
本科二批 |
439 |
2016 |
浙江 |
文科 |
本科二批 |
462 |
2015 |
浙江 |
理科 |
本科二批 |
428 |
2015 |
浙江 |
文科 |
本科二批 |
472 |
2014 |
浙江 |
理科 |
本科二批 |
420 |
2014 |
浙江 |
文科 |
本科二批 |
485 |
2013 |
浙江 |
理科 |
本科二批 |
438 |
2013 |
浙江 |
文科 |
本科二批 |
468 |
2012 |
浙江 |
理科 |
本科二批 |
433 |
2012 |
浙江 |
文科 |
本科二批 |
452 |
>>>下一頁“2017浙江省大學名單”
廣播電視編導專業大學排名名單最新