首都經濟貿易大學是幾本及錄取分數線
首都經貿大學是由原北京經濟學院和原北京財貿學院於1995年6月合併,為北京市市屬重點大學。首都經貿大學是一本還是二本的大學呢?跟小編一起了解一下吧。
首都經濟貿易大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說首都經濟貿易大學是一本還是二本,首都經濟貿易大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據首都經濟貿易大學招生辦最新公佈的資訊可知:
首都經濟貿易大學在北京既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我們通常認為首都經濟貿易大學是一本大學。
如果你不是北京考生,首都經濟貿易大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說首都經濟貿易大學是二本大學。
首都經濟貿易大學最新錄取批次及分數線
地區 | 批次 | 各省一本線 | 文史類 | 理工類 | |||||
文史類 | 理工類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津 | 一批 | 532 | 512 | 579 | 573 | 575 | 619 | 582 | 590 |
河北 | 一批 | 535 | 525 | 616 | 611 | 615 | 648 | 633 | 640 |
山西 | 一批 | 518 | 519 | 557 | 543 | 547 | 589 | 566 | 575 |
內蒙古 | 一批 | 477 | 484 | 556 | 543 | 549 | 590 | 580 | 583 |
遼寧 | 一批 | 525 | 498 | 589 | 571 | 576 | 627 | 601 | 609 |
吉林 | 一批 | 531 | 530 | 591 | 570 | 581 | 588 | 565 | 575 |
黑龍江 | 一批 | 481 | 486 | 576 | 553 | 562 | 612 | 598 | 604 |
上海 | 本科批 | 368 | 360 | 431 | 420 | 426 | 437 | 428 | 432 |
江蘇 | 一批 | 355 | 353 | 381 | 378 | 380 | 383 | 374 | 377 |
浙江 | 二批 | 603 | 600 | 573 | 568 | 571 | 572 | 559 | 565 |
安徽 | 一批 | 521 | 518 | 587 | 582 | 584 | 602 | 593 | 597 |
福建 | 一批 | 501 | 465 | 549 | 542 | 545 | 584 | 556 | 566 |
江西 | 一批 | 523 | 529 | 575 | 564 | 569 | 596 | 583 | 588 |
山東 | 一批 | 530 | 537 | 591 | 585 | 587 | 646 | 627 | 633 |
河南 | 一批 | 517 | 523 | 573 | 567 | 570 | 613 | 602 | 606 |
湖北 | 一批 | 520 | 512 | 567 | 562 | 565 | 613 | 592 | 598 |
湖南 | 一批 | 530 | 517 | 580 | 576 | 578 | 597 | 576 | 587 |
廣東 | 二批 | 514 | 508 | 538 | 533 | 535 | 544 | 533 | 541 |
廣西 | 一批 | 545 | 502 | 597 | 582 | 588 | 612 | 564 | 579 |
海南 | 一批 | 653 | 602 | 732 | 731 | 732 | 733 | 706 | 716 |
重慶 | 一批 | 527 | 525 | 586 | 572 | 579 | 631 | 596 | 608 |
四川 | 一批 | 540 | 532 | 589 | 587 | 588 | 620 | 603 | 608 |
貴州 | 一批 | 551 | 473 | 624 | 604 | 611 | 602 | 574 | 586 |
雲南 | 一批 | 560 | 525 | 618 | 600 | 609 | 619 | 598 | 606 |
西藏 | 一批 | 440 | 425 | 446 | 446 | 446 | 470 | 470 | 470 |
陝西 | 一批 | 511 | 470 | 583 | 578 | 581 | 615 | 598 | 605 |
甘肅 | 一批 | 504 | 490 | 552 | 535 | 545 | 603 | 554 | 569 |
青海 | 一批 | 457 | 416 | 526 | 478 | 510 | 560 | 423 | 527 |
寧夏 | 一批 | 516 | 465 | 590 | 566 | 572 | 575 | 533 | 550 |
新疆 | 一批 | 487 | 464 | 559 | 559 | 559 | 585 | 573 | 580 |
港澳臺 | 一批 | 400 | 400 | 504 | 403 | 461 | —— | —— | —— |
北京 | 一批 | 583 | 548 | 617 | 600 | ||||
北京 | 二批 | 532 | 586 |
首都經濟貿易大學優勢專業
1、 金融學 推薦指數: 4.4***85人推薦***
2、 人力資源管理 推薦指數: 4.8***84人推薦***
3、 會計學 推薦指數: 4.6***83人推薦***
4、 經濟學 推薦指數: 4.3***60人推薦***
5、 財政學 推薦指數: 4.4***50人推薦***
6、 稅收學 推薦指數: 4.6***37人推薦***
7、 財務管理 推薦指數: 4.5***29人推薦***
8、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.0***29人推薦***
9、 勞動與社會保障 推薦指數: 4.6***28人推薦***
10、 金融工程 推薦指數: 4.5***24人推薦***
11、 資產評估 推薦指數: 4.9***21人推薦***
12、 貿易經濟 推薦指數: 4.6***19人推薦***
猜你喜歡:
1.廣東外語外貿大學是幾本及錄取分數線
2.985大學錄取分數線一覽表2017
3.2017復旦大學錄取分數線是多少
4.2017清華大學全國各省各專業錄取分數線
5.2017經濟學專業大學最新排名
大連大學是幾本及錄取分數線