托福考試有關的學校程式碼
托福考試不管多麼難還是想考到心儀的學校,因此知道有關的學校程式碼是很有必要的。這樣就可以把託福成績寄送到學校了。托福考試的流程是怎樣呢?下面就是小編給大家整理的內容,希望大家喜歡。
託福寄分的基本技巧
1.先進入托福的官網
2.進入頁面之後左面選單裡面的“檢視已註冊資訊”
3. 點開之後可以檢視你所有考試的資訊,類似於以下狀態。確定自己要寄送的是哪次考試成績,然後點選“成績單收件人”右邊的“增送”
4. 之後顯示資訊如下
需要學生填寫的“機構程式碼”,這個機構程式碼就是代表你要申請學校的程式碼,有兩種途徑可以知道你申請學校的程式碼是什麼,第一種途徑,在該頁面機構程式碼對話方塊下面點選“查詢學校機構程式碼”,之後會跳轉一個頁面,裡面有所有學校的程式碼,可以根據國家、州進行查詢,第二種途徑,直接到想要申請院校的官方網站的ADMISSION頁面進行ETS CODE查詢。
以下是已經填好的一個資訊,是匹茲堡大學,該校ETS程式碼為2927,下面申請學校型別有下圖幾個選項,按照自己的申請型別選上就好了。
然後是右邊專業的,其實這個是選填的,不是非必須的,都填好了就如下圖所示:
之後就是點下面的“增送”就好了
5. 之後的頁面就是一個確認資訊,核實好自己的送分程式碼是否制定為自己想要的學校,然後再確認好研究生和院系,沒有問題就直接點選“確認”
6. 然後就直接跳轉頁面了,如下圖所示
這樣就代表這所學校的寄送已經完成了。
提示:託福寄送成績,每所院校的費用是136人民幣,需要把錢提前存到你的賬戶裡才行。
7. 如果你想確認一下自己都寄出了幾所院校,可以再點回首頁
還是點選左邊選單“檢視已註冊資訊”跳轉到相應的考試資訊
這次直接點選“成績單收件人”右邊的“檢視”之後,你就可以看到之前寄出的所有成績了。
美國綜合大學託福/SAT送分程式碼
排名 | 學校名稱 | 託福/SAT寄送程式碼 |
1 | Princeton University 普林斯頓大學 | 2672 |
2 | Harvard University 哈佛大學 | 3434 |
3 | Yale University 耶魯大學 | 3987 |
3 | University of Chicago 芝加哥大學 | 2116 |
5 | Columbia University 哥倫比亞大學 | 1832 |
5 | Stanford University 斯坦福大學 | 4704 |
7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | 3514 |
8 | Duke University 杜克大學 | 5156 |
8 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | 2926 |
10 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | 5332 |
11 | Dartmouth College 達特茅斯學院 | 3351 |
12 | California Institute of Technology 加州理工學院 | 4034 |
12 | Northwestern University 西北大學 | 1565 |
14 | Brown University 布朗大學 | 3094 |
15 | University of Notre Dame 聖母大學 | 1841 |
15 | Cornell University 康奈爾大學 | 2098 |
15 | Vanderbilt University 範德堡大學 | 1871 |
15 | Rice University 萊斯大學 | 6609 |
19 | Washington University in St.Louis 聖路易斯華盛頓大學 | 6929 |
20 | University of California—Berkley 加州大學伯克利分校 | 4833 |
20 | Emory University 埃默裡大學 | 5187 |
20 | Georgetown University 喬治城大學 | 5244 |
23 | University of Southern California 南加州大學 | 4852 |
24 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University | 2074 |
24 | 加州大學洛杉磯校區 University of California–Los Angeles | 4837 |
24 | 弗吉尼亞大學 University of Virginia | 5820 |
27 | 塔夫斯大學Tufts University | 3901 |
27 | 密西根大學安娜堡校區University of Michigan–Ann Arbor | 1839 |
27 | 維克森林大學 Wake Forest University | 5885 |
30 | 北卡大學教堂山校 University of North Carolina–Chapel Hill | 5816 |
31 | 波士頓學院Boston College | 3083 |
32 | 威廉瑪麗學院 The College of William and Mary | 5115 |
32 | 羅切斯特大學 University of Rochester | 2928 |
34 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | 3092 |
34 | 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 5248 |
36 | 紐約大學New York University | 2562 |
37 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 1105 |
37 | 加州大學聖塔芭芭拉校區University of California–Santa Barbara | 4835 |
39 | 波士頓大學Boston University | 3087 |
39 | 東北大學 Northeastern University | 3667 |
39 | 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute | 2757 |
39 | 杜蘭大學Tulane University | 6832 |
39 | 加州大學歐文校區University of California–Irvine | 4859 |
44 | 裡海大學Lehigh University | 2365 |
44 | 加州大學戴維斯校區University of California–Davis | 4834 |
44 | 加州大學聖地亞哥校區 University of California–San Diego | 4836 |
44 | 伊利諾伊香檳大學University of Illinois–Urbana-Champaign | 1836 |
44 | 邁阿密大學University of Miam | 5815 |
44 | 威斯康辛麥迪遜大學University of Wisconsin–Madison | 1846 |
50 | 賓州州立大學帕克分校 Pennsylvania State University–University Park | 2660 |
50 | 佩伯代因大學 Pepperdine University | 4630 |
50 | 佛羅里達大學 University of Florida | 5812 |
50 | 維拉諾瓦大學Villanova University | 2959 |
54 | 俄亥俄州立大學哥倫布校區 Ohio State University–Columbus | 1592 |
54 | 華盛頓大學 University of Washington | 4854 |
56 | 喬治華盛頓大學 George Washington University | 5246 |
56 | 南衛理公會大學Southern Methodist University | 6660 |
56 | 喬治亞大學 University of Georgia | 5813 |
56 | 德州大學奧斯汀分校University of Texas–Austin | 6882 |
60 | 福特漢姆大學 Fordham University | 2259 |
60 | 普渡大學西拉法耶校區Purdue University–West Lafayette | 1631 |
60 | 雪城大學Syracuse University | 2823 |
60 | 康涅狄格大學 University of Connecticut | 3915 |
60 | 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland–College Park | 5814 |
60 | 伍斯特理工Worcester Polytechnic Institute | 3969 |
66 | 克萊姆森大學 Clemson University | 5111 |
66 | 葉史瓦大學 Yeshiva University | 2990 |
68 | 楊百翰大學普羅沃分校 Brigham Young University–Provo | 4019 |
68 | 匹茲堡大學University of Pittsburgh | 2927 |
70 | 羅格斯大學新伯朗克校區 Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 2765 |
71 | 貝勒大學Baylor University | 6032 |
71 | 斯蒂文斯理工學院Stevens Institute of Technology | 2819 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota–Twin Cities | 6874 |
74 | 美國大學American University | 5007 |
74 | 克拉克大學Clark University | 3279 |
74 | 德州農工大學Texas A&M University–College Station | 6003 |
74 | 麻省大學阿姆赫斯特分校 University of Massachusetts--Amherst | 3917 |
74 | 弗吉尼亞理工學院Virginia Tech | 5859 |
79 | 邁阿密大學牛津分校 Miami University–Oxford | 1463 |
79 | 加州大學聖克魯茲分校 University of California–Santa Cruz | 4860 |
79 | 特拉華大學University of Delaware | 5811 |
82 | 科羅拉多礦業大學 Colorado School of Mines | 4073 |
82 | 密歇根州立大學 Michigan State University | 1465 |
82 | 德克薩斯基督大學 Texas Christian University | 6820 |
82 | 愛荷華大學 University of Iowa | 6681 |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學Binghamton University–SUNY | 2535 |
86 | 印第安納大學伯明頓分校Indiana University–Bloomington | 1324 |
86 | 馬凱特大學Marquette University | 1448 |
86 | 丹佛大學 University of Denver | 4842 |
86 | 聖地亞哥大學 University of San Diego | 4849 |
86 | 塔爾薩大學 University of Tulsa | 6883 |
92 | 佛羅里達州立大學 Florida State University | 5219 |
92 | 北卡來羅納州立大學 North Carolina State University--Raleigh | 5496 |
92 | 科羅拉多大學伯德分校 University of Colorado–Boulder | 4841 |
92 | 佛蒙特大學University of Vermont | 3920 |
96 | 德雷賽爾大學Drexel University | 2194 |
96 | 聖路易斯大學St. Louis University | 6629 |
96 | 紐約大學石溪分校 Stony Brook University–SUNY | 2548 |
99 | 奧本大學Auburn University | 1005 |
99 | 芝加哥洛約拉大學 Loyola University Chicago | 1412 |
99 | 紐約州立大學環境科學與林業科學學院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 2530 |
99 | 紐約州立大學布法羅分校University at Buffalo--SUNY | 2925 |
美國文理學院託福/SAT送分程式碼
1 | 威廉姆斯學院 Williams College | 3965 |
2 | 安默斯特學院Amherst College | 3003 |
3 | 威爾斯利學院 Wellesley College | 2821 |
4 | 明德學院 Middlebury College | 3957 |
4 | 斯沃斯莫爾學院Swarthmore College | 2821 |
6 | 鮑登學院Bowdoin College | 3089 |
7 | 卡爾頓學院Carleton College | 6081 |
7 | 波莫納學院Pomona College | 4607 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院Claremont McKenna College | 4054 |
9 | 戴維遜學院Davidson College | 5150 |
11 | 華盛頓與李大學Washington and Lee University | 5887 |
12 | 科爾比學院Colby College | 2086 |
12 | 科爾蓋特大學Colgate University | 2086 |
12 | 漢密爾頓學院Hamilton College | 2286 |
12 | 哈弗福德學院 Haverford College | 2289 |
12 | 史密斯學院 Smith College | 3762 |
12 | 美國海軍學院 United States Naval Academy | ------ |
12 | 瓦薩學院 Vassar College | 2956 |
19 | 格林內爾學院Grinnell College | 6252 |
19 | 美國軍事學院 The United States Military Academy | ------ |
21 | 哈維姆德學院Harvey Mudd College | 4341 |
21 | 衛斯理大學Wesleyan University | 3959 |
23 | 斯克利普斯學院Scripps College | 4693 |
24 | 科羅拉多學院Colorado College | 4072 |
24 | 馬卡萊斯特學院Macalester College | 6390 |
24 | 歐柏林學院Oberlin College | 1587 |
27 | 巴納德學院Barnard College | 2038 |
27 | 貝茨學院Bates College | 3076 |
27 | 凱尼恩學院Kenyon College | 1370 |
27 | 里士滿大學University of Richmond | 5569 |
31 | 布林茅爾學院Bryn Mawr College | 2049 |
32 | 巴克內爾大學Bucknell University | 2050 |
32 | 聖十字學院College of the Holy Cross | 3282 |
32 | 匹茲學院Pitzer College | 4619 |
32 | 美國空軍學院 United States Air Force Academy | ------ |
36 | 拉法葉特學院Lafayette College | 2361 |
36 | 曼荷蓮學院Mount Holyoke College | 3529 |
38 | 斯基德莫爾學院Skidmore College | 2815 |
38 | 三一學院Trinity College | 3899 |
38 | 聯合學院Union College | 2920 |
41 | 迪金森學院Dickinson College | 2186 |
41 | 創價大學Soka University of America | 4066 |
41 | 惠特曼學院Whitman College | 4951 |
44 | 森特學院Centre College | 1109 |
44 | 西方學院Occidental College | 4581 |
44 | 羅德學院Rhodes College | 1730 |
47 | 富蘭克林馬歇爾學院Franklin and Marshall College | 2261 |
47 | 西沃恩南方大學Sewanee–University of the South | 1842 |
49 | 巴德學院Bard College | 2037 |
50 | 康涅狄格學院Connecticut College | 3284 |
51 | 丹尼森大學Denison University | 1164 |
51 | 蓋茨堡學院Gettysburg College | 2275 |
53 | 迪堡大學DePauw University | 1166 |
53 | 傅爾曼大學Furman University | 5222 |
53 | 聖約翰學院St. John's CollegeMD | 1166 |
53 | 聖勞倫斯大學St. Lawrence University | 2805 |
53 | 聖奧拉夫學院St. Olaf College | 6638 |
53 | 托馬斯阿奎那斯學院Thomas Aquinas College | 4828 |
59 | 莎拉勞倫斯學院Sarah Lawrence College | 2810 |
60 | 伯里亞學院Berea College | 1060 |
60 | 勞倫斯大學Lawrence University | 1398 |
62 | 比洛特學院Beloit College | 1059 |
62 | 伍斯特學院College of Wooster | 1134 |
62 | 惠頓學院馬薩諸塞分校Wheaton College MA | 1905 |
65 | 霍巴特和威廉姆史密斯學院Hobart and William Smith Colleges | 2294 |
65 | 默蘭伯格學院Muhlenberg College | 2424 |
65 | 瓦巴士學院Wabash College | 1895 |
68 | 厄勒姆學院Earlham College | 1195 |
68 | 卡拉馬祖學院Kalamazoo College | 1365 |
70 | 艾格妮絲史考特學院Agnes Scott College | 5002 |
70 | 皮吉聲大學University of Puget Sound | 4067 |
72 | 漢德里克斯學院Hendrix College | 6273 |
72 | 伊利諾伊衛斯理大學Illinois Wesleyan University | 1320 |
72 | 斯貝爾曼學院Spelman College | 5628 |
72 | 維吉尼亞軍事學校Virginia Military Institute | ----- |
72 | 威拉姆特大學Willamette University | 4954 |
77 | 阿勒格尼學院Allegheny College | 2006 |
77 | 古斯塔夫阿道爾夫學院Gustavus Adolphus College | 6253 |
77 | 諾克斯學院Knox College | 1372 |
77 | 聖約翰學院St. John's CollegeMD | 6624 |
77 | 惠頓學院Wheaton College IL | 1905 |
77 | 伍佛德學院Wofford College | 5912 |
>>>下一頁更多精彩“2017托福考試流程”
熱愛工作的搞笑表情包