成長手冊範文集錦
成長手冊是孩子從事各種活動的成果記錄,它是家長、教師瞭解和掌握孩子發展狀況的重要依據。本文是成長的手冊範文,僅供參考。
學 生 成 長 手 冊
姓 名 彭 鵬
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1993年5月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 彭鵬 | 性別 | 男 | 年齡 | 14 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 金壇市直溪鎮共豐村6號 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 67 | 82 | 75 | |||||||||||||||||||
語 文 | 76 | 78 | 65 | 72 | |||||||||||||||||||
數 學 | 85 | 80 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||
外 語 | 85 | 85 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 84 | 84 | 67 | 79 | |||||||||||||||||||
化 學 | 85 | 82 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 85 | 92 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
一瞧你虎頭虎腦,就知道你是一位多麼聰明、機靈的孩子。今年為班級的各項工作作出了自己的貢獻,在同學們的心中樹立起了自己的影響。但是,古人云:書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟,學習上豈有平坦的大道?不付出艱辛的代價怎能有輝煌的成就?你天資不錯,又有求知慾,父母也對你寄予厚望,如果能勤奮學習,不再貪玩,增強上進心,老師相信你的明天會更美好! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 王雲雷
性 別 男
籍 貫 江蘇常州
出生年月 1992年3月9日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 王雲雷 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 常州市蘭陵公寓甲301 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 85 | 89 | 85 | 86 | |||||||||||||||||||
語 文 | 78 | 84 | 62 | 73 | |||||||||||||||||||
數 學 | 80 | 77 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
外 語 | 70 | 78 | 67 | 73 | |||||||||||||||||||
物 理 | 85 | 85 | 61 | 77 | |||||||||||||||||||
化 學 | 81 | 79 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你忽閃著一雙聰穎、智慧的眼睛。上課專心聽講,你團結同學,待人有禮貌,誠懇,課堂上常能聽到你那清脆悅耳的回答聲,與同學友愛相處。但本學期學習信心不如以往,有時作業不能及時完成。如果生命是樹,那麼,理想是根,勤奮是葉,毅力是幹,成功是果,你有良好的學習基礎,如果能在奮鬥目標的指引下,勤奮、執著地去追索成功,你的生命之樹才會開花結果。 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 鍾玲瓏
性 別 女
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年9月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 鍾玲瓏 | 性別 | 女 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 金壇市白塔鎮墳元村7號 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 75 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||
語 文 | 76 | 74 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||
數 學 | 80 | 81 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||
外 語 | 84 | 71 | 83 | 80 | |||||||||||||||||||
物 理 | 65 | 63 | 52 | 60 | |||||||||||||||||||
化 學 | 80 | 72 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是一個堅強勇敢的女孩,吃苦耐勞,每天起早貪黑地訓練,總是一聲不吭。“有付出就有回報”,你在田徑比賽中取得了驕人的成績。在學習上你也很認真刻苦自覺性強,老師衷心地希望你能在課堂積極大膽地發表自己的見解,加強對基礎知識的鞏固,相信你會收穫更多。在未來的日子裡再創佳績,願你學習、體育雙豐收! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 陳彥君
性 別 男
籍 貫 江蘇揚州
出生年月 1992年8月16日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 陳彥君 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 揚州市邗江區紅橋安居工程 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 0.5 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 80 | 77 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 65 | 52 | 61 | |||||||||||||||||||
數 學 | 60 | 68 | 38 | 54 | |||||||||||||||||||
外 語 | 84 | 90 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||
物 理 | 70 | 63 | 50 | 61 | |||||||||||||||||||
化 學 | 79 | 78 | 66 | 74 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 91 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
籃球運動很有魅力,它的對抗,它的拼搶、它的戰術、它的一個接一個的投籃令人著迷。你是有這方面素質的,所以你能進學校籃球隊。在學習這個賽場上,你的素質也是優秀的,但是要想取得勝利,也一樣需要拼搶、需要戰術、需要不停歇,如果站著不動,是不會得球、不會進籃的,在對抗中必敗無疑。而學習這個賽場上對手更多,拼搶更烈,時間更長。你想比賽嗎?你想贏得喝彩嗎?那麼,上場戰鬥吧! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學 生 成 長 手 冊
姓 名 劉旭偉
性 別 男
籍 貫 江蘇常州
出生年月 1992年5月31日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 劉旭偉 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 常州市花園新村69號 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102 天 | 病、事假 | 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 64 | 72 | 70 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 64 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||
數 學 | 85 | 88 | 73 | 82 | |||||||||||||||||||
外 語 | 60 | 62 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||
物 理 | 86 | 84 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||
化 學 | 65 | 88 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 71 | 88 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你活潑、開朗;你又調皮、貪玩。相信這是你我還有爸爸媽媽都心知肚明的。老師想告訴你的是,滴水穿石並非因為滴水的力量大,而是功夫深;成績優良不是天資高,而是學習勤。你的成績好壞,不是腦子問題,關鍵是你平時努力不夠。你一定聽過愛迪生的故事吧?他小時被認為是個笨孩子,可他從來不氣餒,勤於動手動腦,靠自己的努力,終於成了一名偉大的發明家。老師相信,你只要努力,一定會成功!
班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 戴文偉
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年2月11日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 戴文偉 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 田園新村62號 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 66 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||
語 文 | 68 | 62 | 56 | 62 | |||||||||||||||||||
數 學 | 60 | 51 | 45 | 52 | |||||||||||||||||||
外 語 | 65 | 60 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 68 | 47 | 61 | |||||||||||||||||||
化 學 | 83 | 75 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 79 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
今年你身高長了不少,不僅可以保護你自己不受侵害,也可以為那些小同學做保護傘啊,你怎麼可以以強凌弱呢?再說,一個人要得到別人的尊重,光靠力氣是不行的,還要在其他方面有威信。作為學生,首先要把學習搞好。其實你很聰明,可為什麼學習成績還不如去年呢?為什麼在課後你那麼難以控制自己呢?如果你能在課後也像課上那麼積極主動,你的成績一定很棒。下學期,你能給老師一個驚喜嗎? 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 房超
性 別 男
籍 貫 山東煙臺
出生年月 1991年2月28日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 房超 | 性別 | 男 | 年齡 | 16 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 煙臺市福山區門樓鎮賈家疃 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 63 | 36 | 53 | |||||||||||||||||||
語 文 | 60 | 46 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||
數 學 | 50 | 45 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||
外 語 | 45 | 41 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||
物 理 | 50 | 48 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||
化 學 | 60 | 61 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 49 | 87 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你為人正直誠懇,尊敬老師,團結同學,關心班集體,待人有禮,能認真聽從老師的教導,自覺遵守學校的各項規章制度訓練認真刻苦,技術動作還要改進,你的基礎知識掌握得不夠牢固,雖然付出了很大努力,但由於沒有從根本上解決問題。如果平時你能多思、多問、多說,那你的進步會很大的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學 生 成 長 手 冊
姓 名 呂 露
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1993年1月17日
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 呂露 | 性別 | 女 | 年齡 | 14 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 金壇市指前鎮興標南路45號 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 51 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||
語 文 | 60 | 59 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||
數 學 | 60 | 53 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||
外 語 | 60 | 51 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||
物 理 | 40 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||
化 學 | 40 | 43 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是一個心地善良的孩子,學習比較自覺。你堅持參加女足訓練和長跑訓練,意志頑強,在比賽中表現出色。期待你在課堂上能大膽熱烈地發言,不斷提高自己各方面的能力,到那時你會感到所付出的一切都有了回報!另外,訓練更應加強技術動作待努力。“有志者,事竟成”,老師相信你一定會成功的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學 生 成 長 手 冊
姓 名 謝志霞
性 別 女
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1991年09月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 謝志霞 | 性別 | 女 | 年齡 | 16 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 金壇市直溪鎮雙橋村 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102 天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 75 | 65 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||
語 文 | 68 | 64 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
數 學 | 60 | 60 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||
外 語 | 75 | 58 | 68 | 67 | |||||||||||||||||||
物 理 | 60 | 53 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||
化 學 | 60 | 41 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 69 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是個清純善良、外柔內剛的孩子,平時你是那麼溫文爾雅、嚴守紀律 ,從不要老師操心。你能盡力參加各項活動,忘不了你為了比賽訓練流下的辛勤汗水。希望你再開朗大膽一些,不管學習上還是訓練上學會融會貫通、舉一反三,相信你一定會實現心中的夢想! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
學 生 成 長 手 冊
姓 名 王 凱
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年07月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 王凱 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 金壇市洮西鎮岳陽村 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 0 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 70 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||
語 文 | 70 | 62 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
數 學 | 55 | 51 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||
外 語 | 50 | 35 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||
物 理 | 68 | 63 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||
化 學 | 75 | 68 | 69 | 71 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
你是一個友好和善、遵規守紀的學生。尊敬老師,同學關係融洽,熱愛班集體。無論在教室,在寢室,你都不是一個搗蛋的學生,可奇怪的是我常常看到你較為忙亂,而作業完成的也不是很好。缺乏計劃性,沒有學習規律,任務落實不好,這是不是你成績提高不大的原因?如是,趕快改正,相信你會有進步的! 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 趙文銳
性 別 男
籍 貫 江蘇金壇
出生年月 1992年08月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 趙文銳 | 性別 | 男 | 年齡 | 15 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 翠園新村54幢402室 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 1 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 60 | 67 | 46 | 55 | |||||||||||||||||||
語 文 | 60 | 50 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||
數 學 | 55 | 62 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||
外 語 | 50 | 44 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
物 理 | 50 | 62 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||
化 學 | 30 | 43 | 39 | 38 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 44 | 79 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 良 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
我最傷心的事 | |||||||||||||||||||||||
我最好的老師 | |||||||||||||||||||||||
我最難忘的一節課 | |||||||||||||||||||||||
我獲得的獎勵 或 表 揚 |
|||||||||||||||||||||||
老師寄語 |
當你一次次主動地幫助打掃教室時,當奔跑在運動場上時,……作為老師的我,是多麼高興!我為你的熱心、勇敢而高興!如果你能在學習上抓緊時間,精力集中,踏實認真,不缺課,那麼,我想目前你的學習成績不會如此不如人意的。因為你具備飛躍的基礎。中學期間所剩餘的學習時間不多了,衷心希望你在下學年能夠盡力往前趕,別讓今天的失誤變為永久的懊悔。 班主任: |
||||||||||||||||||||||
同學評價 | |||||||||||||||||||||||
自我評價 | |||||||||||||||||||||||
家長希望 | |||||||||||||||||||||||
校 長: 教導主任:
學 生 成 長 手 冊
姓 名 徐家逸
性 別 男
籍 貫 江蘇溧陽
出生年月 1991年06月
金壇市青少年體校
20xx 年 秋 學期成長記錄
姓 名 | 徐家逸 | 性別 | 男 | 年齡 | 16 | 身高 | 體重 | ||||||||||||||||
年 級 | 九年級 | 家庭住址 | 溧陽市煤建路 | ||||||||||||||||||||
身體狀況 | 健康 | 學期上課時間 | 102天 | 病、事假 | 1 天 | ||||||||||||||||||
學 科 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
平時成績 | 期中成績 | 期終成績 | 綜合評價 | ||||||||||||||||||||
思想品德 | 65 | 56 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||
語 文 | 62 | 62 | 41 | 54 | |||||||||||||||||||
數 學 | 30 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
外 語 | 35 | 18 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
物 理 | 80 | 78 | 48 | 68 | |||||||||||||||||||
化 學 | 70 | 72 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||
生 物 | |||||||||||||||||||||||
地 理 | |||||||||||||||||||||||
歷 史 | 66 | 78 | |||||||||||||||||||||
健 康 | 優 | ||||||||||||||||||||||
音 樂 | 優 | ||||||||||||||||||||||
美 術 | 良 | ||||||||||||||||||||||
科 目 | 評 價 | ||||||||||||||||||||||
自我評價 | 同學評價 | 綜合評價 | 指導老師 | ||||||||||||||||||||
綜合實踐活動 | 資訊科技 | 優 | |||||||||||||||||||||
社群服務 | 優 | ||||||||||||||||||||||
勞動技術 | 優 | ||||||||||||||||||||||
少 年 心 聲 |
我的興趣愛好 | ||||||||||||||||||||||
我高興的事 | |||||||||||||||||||||||
