中國曆屆奧運會獎牌數金牌榜情況
General 更新 2024年12月03日
隨著奧運火炬傳遞的開始,里約奧運會的腳步也離我們越來越近。每當奧運會打響,大家肯定最關注的就是獎牌榜的排名情況,下面小編為大家帶來中國曆屆奧運會金牌榜排名情況,以及奧運會中國獎牌數。趕緊收藏吧。
>>>點選進入:2016里約奧運會獎牌榜排名實時更新
第30屆倫敦奧運會(2012年) | |||||
1 | 美國 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中國 | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | 英國 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄羅斯 | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | 韓國 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德國 | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法國 | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 義大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亞 | 7 | 16 | 12 | 35 |
第29屆北京奧運會(2008年) | |||||
排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
1 | 中國 | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美國 | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
4 | 英國 | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德國 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韓國 | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 26 |
9 | 義大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | 法國 | 7 | 16 | 17 | 40 |
第28屆雅典奧運會(2004年) | |||||
1 | 美國 | 35 | 39 | 29 | 103 |
2 | 中國 | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄羅斯 | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亞 | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | 日本 | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德國 | 14 | 16 | 18 | 48 |
7 | 法國 | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 義大利 | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | 韓國 | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | 英國 | 9 | 9 | 12 | 30 |
第27屆悉尼奧運會(2000年) | |||||
1 | 美國 | 37 | 24 | 31 | 92 |
2 | 俄羅斯 | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | 中國 | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | 澳大利亞 | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | 德國 | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | 法國 | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | 義大利 | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | 荷蘭 | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | 古巴 | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | 英國 | 11 | 10 | 7 | 28 |
第26屆亞特蘭大奧運會(1996年) | |||||
1 | 美國 | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | 俄羅斯 | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | 德國 | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | 中國 | 16 | 22 | 12 | 50 |
5 | 法國 | 15 | 7 | 15 | 37 |
6 | 義大利 | 13 | 10 | 12 | 35 |
7 | 澳大利亞 | 9 | 9 | 23 | 41 |
8 | 古巴 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 烏克蘭 | 9 | 2 | 12 | 23 |
10 | 韓國 | 7 | 15 | 5 | 27 |
第25屆巴塞羅那奧運會(1992年) | |||||
1 | 45 | 38 | 29 | 112 | |
2 | 37 | 34 | 37 | 108 | |
3 | 33 | 21 | 28 | 82 | |
4 | 16 | 22 | 16 | 54 | |
5 | 14 | 6 | 11 | 31 | |
6 | 13 | 7 | 2 | 22 | |
7 | 12 | 5 | 12 | 29 | |
8 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
9 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
10 | 7 | 9 | 11 | 27 | |
第24屆漢城奧運會(1988年) | |||||
1 | 蘇聯 | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | 民主德國 | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | 美國 | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | 南朝鮮 | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | 聯邦德國 | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | 保加利亞 | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | 羅馬尼亞 | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | 法國 | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | 義大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | 中國 | 5 | 11 | 12 | 28 |
第23屆洛杉磯奧運會(1984年) | |||||
1 | 美國 | 83 | 61 | 30 | 174 |
2 | 羅馬尼亞 | 20 | 16 | 17 | 53 |
3 | 聯邦德國 | 17 | 19 | 23 | 59 |
4 | 中國 | 15 | 8 | 9 | 32 |
5 | 義大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
6 | 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
7 | 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
8 | 紐西蘭 | 8 | 1 | 2 | 11 |
9 | 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
10 | 韓國 | 6 | 6 | 7 | 19 |
第22屆莫斯科奧運會(1980年) | |||||
1 | 蘇聯 | 80 | 69 | 46 | 195 |
2 | 民主德國 | 47 | 37 | 42 | 126 |
3 | 保加利亞 | 8 | 16 | 17 | 41 |
4 | 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
5 | 義大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |
7 | 羅馬尼亞 | 6 | 6 | 13 | 25 |
8 | 法國 | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | 英國 | 5 | 7 | 9 | 21 |
10 | 波蘭 | 3 | 14 | 15 | 32 |
寧澤濤失去參加奧運資格原因真相是什麼