2017中國大學法學頂尖專業排行榜
法學是高等學校開設的一個大類,中國大學開設的十大學科之一,包括法學、政治學、公安學、社會學四個主要組成部分。本文是小編整理廣東大學裡的法學排名的資料,僅供參考。
廣東大學裡的法學排名
廣東省各大學的法律專業排名:
1、中山大學法學院,985.211,有法學一級學科博士點和博士後。
2、華南理工大學法學院,985.211,有法學一級學科博士點和博士後。
以上兩所高校是目前廣東省最好的法學院,特別是華南理工大學法學院發展特別迅速。很多人都說華南理工大學是理工科高校,文科專業不好,其實這種觀點現在是錯誤了。這些人基本上是拿華南理工大學的文科專業和其工科專業比較,這樣那肯定是差的,要知道華南理工大學的工科能排在全球50名!但是如果你拿華南理工大學的文科專業和其他學校的比較,比如中山大學、暨南大學……,你會發現,華南理工大學大學的文科專業其實和那些學校是差不多的,甚至是更好的!所以說,學校的牌子特別重要,藉助985平臺,和地處廣州的優勢,華南理工大學的文科專業發展的特別快,華南理工大學的文科沒有冷門專業,比如人類學、考古學……,而且她的文科專業都很有特色,比如外國語學院是科技英語,法學院是智慧財產權,工商管理學院……,所以說現在的華南理工大學已經不能簡單的定位為理工科大學了,他現在是一所綜合性大學。
廣東省其他高校的法學院
3,暨南大學法學院,211,法學一級學科碩士點
4,廣東財經大學/深圳大學法學院/廣東外語外貿大學法學院,法學一級學科碩士點
8,華南師範大學,法學一級學科碩士點
9,華南農業大學法學院
中國大學法學頂尖專業排行榜
全國排名 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業星級 | 辦學層次 |
1 | 法學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 法學 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 法學 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 法學 | 中國政法大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
5 | 法學 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
5 | 法學 | 吉林大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
5 | 法學 | 西南政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
8 | 法學 | 廈門大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
8 | 法學 | 中南財經政法大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 國際政治 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
2 | 國際政治 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 民族學 | 雲南大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 民族學 | 中央民族大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 社會學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 社會學 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
3 | 社會學 | 清華大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
3 | 社會學 | 復旦大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
3 | 社會學 | 南京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
3 | 社會學 | 中山大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 思想政治教育 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 思想政治教育 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
3 | 思想政治教育 | 清華大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
3 | 思想政治教育 | 中國人民大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
3 | 思想政治教育 | 北京師範大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
6 | 思想政治教育 | 中國政法大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 外交學 | 北京外國語大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 外交學 | 外交學院 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 偵查學 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 政治學與行政學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 政治學與行政學 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
3 | 政治學與行政學 | 中國人民大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
3 | 政治學與行政學 | 吉林大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
3 | 政治學與行政學 | 南開大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 治安學 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 中國共產黨歷史 | 中國人民大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
中國大學法學最佳專業排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2015綜合排名 | 2015星級專業 | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中國人民大學 | 北京 | 5 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 武漢大學 | 湖北 | 4 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 吉林大學 | 吉林 | 11 | 5星級 | 中國一流大學 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 中國政法大學 | 北京 | 62 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 2 | 0 |
6 | 復旦大學 | 上海 | 3 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 中國人民公安大學 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 西南政法大學 | 重慶 | 115 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 中央民族大學 | 北京 | 82 | 4星級 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | 外交學院 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 中山大學 | 廣東 | 14 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | 清華大學 | 北京 | 2 | 6星級 | 中國頂尖大學 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | 廈門大學 | 福建 | 22 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 華中師範大學 | 湖北 | 30 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | 南開大學 | 天津 | 13 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 天津師範大學 | 天津 | 112 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | 雲南大學 | 雲南 | 63 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 北京外國語大學 | 北京 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 國際關係學院 | 北京 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | 中南民族大學 | 湖北 | 195 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 東北師範大學 | 吉林 | 39 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 73 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中央司法警官學院 | 河北 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 中國青年政治學院 | 北京 | 369 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 1 |
27 | 蘭州大學 | 甘肅 | 36 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 華東政法大學 | 上海 | 172 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 456 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 北京師範大學 | 北京 | 12 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 華東師範大學 | 上海 | 27 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 遼寧大學 | 遼寧 | 110 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | 貴州民族大學 | 貴州 | 345 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 上海大學 | 上海 | 79 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 上海政法學院 | 上海 | 423 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 安徽大學 | 安徽 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 廣西師範大學 | 廣西 | 145 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 雲南民族大學 | 雲南 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 西北政法大學 | 陝西 | 252 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
36 | 中華女子學院 | 北京 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 1 |
41 | 湘潭大學 | 湖南 | 124 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 廣東警官學院 | 廣東 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
42 | 雲南警官學院 | 雲南 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
44 | 華中科技大學 | 湖北 | 16 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京師範大學 | 江蘇 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 浙江師範大學 | 浙江 | 105 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 廣西民族大學 | 廣西 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西南民族大學 | 四川 | 313 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
50 | 湖南師範大學 | 湖南 | 68 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 華南師範大學 | 廣東 | 75 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 中央財經大學 | 北京 | 81 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 廣東財經大學 | 廣東 | 285 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 山東政法學院 | 山東 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | 湖北警官學院 | 湖北 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50 | 浙江警察學院 | 浙江 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海交通大學 | 上海 | 7 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山東大學 | 山東 | 21 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 重慶大學 | 重慶 | 25 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大連理工大學 | 遼寧 | 31 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 華東理工大學 | 上海 | 51 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國海洋大學 | 山東 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南大學 | 重慶 | 56 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 58 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海財經大學 | 上海 | 59 | 5星級 | 中國一流大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 合肥工業大學 | 安徽 | 66 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河海大學 | 江蘇 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 鄭州大學 | 河南 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西南財經大學 | 四川 | 76 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 陝西師範大學 | 陝西 | 83 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 87 | 4星級 | 中國高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 海南大學 | 海南 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 128 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 山東師範大學 | 山東 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 大連海事大學 | 遼寧 | 149 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 汕頭大學 | 廣東 | 150 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北師範大學 | 河北 | 154 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 寧波大學 | 浙江 | 179 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 哈爾濱師範大學 | 黑龍江 | 181 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 遼寧師範大學 | 遼寧 | 214 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 吉林農業大學 | 吉林 | 217 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 貴州師範大學 | 貴州 | 258 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 煙臺大學 | 山東 | 271 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 河北經貿大學 | 河北 | 291 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西華師範大學 | 四川 | 301 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西藏民族學院 | 西藏 | 313 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 西北民族大學 | 甘肅 | 327 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 信陽師範學院 | 河南 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 聊城大學 | 山東 | 363 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 延安大學 | 陝西 | 394 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 上海海關學院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 牡丹江師範學院 | 黑龍江 | 489 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 長江師範學院 | 重慶 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國勞動關係學院 | 北京 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 淮陰師範學院 | 江蘇 | 531 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 河北 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | 湖南警察學院 | 湖南 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 吉林警察學院 | 吉林 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
99 | 重慶警察學院 | 重慶 | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女性學專業怎麼樣