浙江大學分數線是多少高嗎
General 更新 2024年11月26日
浙江大學錄取分數線2016年浙江大學設有理學、工學、農學、醫學、文學、歷史學、哲學、藝術學、經濟學、管理學、法學、教育學等十三類學科。學校設有7個學部,36個學院***系***。學校擁有國家重點一級學科14個,國家重點二級學科21個;一級學科博士學位授權點58個,二級學科博士學位授權點298個,一級學科碩士學位授權點72 個,二級學科碩士學位授權點329個。博士後科研流動站52個。在基本科學指標***Essential Science Indicators,簡稱ESI***全部22個學科中,浙江大學有18個學科進入世界前1%,其中8個學科進入世界學術機構前100位。
2016年高考分數線暫未公佈,請繼續關注,錄取分數線出來後,第一時間公佈。
浙江大學2015年錄取分數線湖北 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 642 | |||||
文科 | 598 |
浙江大學2015年錄取分數線北京 | ||||||
科類 |
錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 663 | |||||
文科 | 593 |
浙江大學2015年錄取分數線天津 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 657 | |||||
文科 | 631 |
浙江大學2015年錄取分數線上海 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 483 | |||||
文科 | 488 |
浙江大學2015年錄取分數線江蘇 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 391 | |||||
文科 | 370 |
浙江大學2015年錄取分數線浙江 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 693 | |||||
文科 | 671 |
浙江大學2015年錄取分數線山東 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 676 | |||||
文科 | 648 |
浙江大學2015年錄取分數線江西 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 640 |
浙江大學2015年錄取分數線安徽 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 621 | |||||
文科 | 619 |
浙江大學2015年錄取分數線廣東 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 665 | |||||
文科 | 649 |
浙江大學2015年錄取分數線廣西 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 639 |
浙江大學2015年錄取分數線海南 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 828 |
浙江大學2015年錄取分數線黑龍江 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 667 | |||||
文科 | 600 |
浙江大學2015年錄取分數線遼寧 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 664 | |||||
文科 | 615 |
浙江大學2015年錄取分數線吉林 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 667 | |||||
文科 | 598 |
浙江大學2015年錄取分數線山西 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 603 | |||||
文科 | 573 |
浙江大學2015年錄取分數線河南 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 630 | |||||
文科 | 602 |
浙江大學2015年錄取分數線河北 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 656 | |||||
文科 | 637 |
浙江大學2015年錄取分數線湖南 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 629 | |||||
文科 | 632 |
浙江大學2015年錄取分數線福建 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 645 | |||||
文科 | 606 |
浙江大學2015年錄取分數線四川 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 664 | |||||
文科 | 626 |
浙江大學2015年錄取分數線重慶 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 645 | |||||
文科 | 645 |
浙江大學2015年錄取分數線雲南 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 656 |
浙江大學2015年錄取分數線貴州 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 625 |
浙江大學2015年錄取分數線新疆 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 628 |
浙江大學2015年錄取分數線西藏 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 633 |
浙江大學2015年錄取分數線陝西 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 662 | |||||
文科 | 625 |
浙江大學2015年錄取分數線甘肅 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 631 |
浙江大學2015年錄取分數線寧夏 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 621 | |||||
文科 | 611 |
浙江大學2015年錄取分數線青海 | ||||||
科類 | 錄取專業 | 最低分 | 最高分 | 批次 | 人數 | 本專 |
理科 | 598 |
浙江大學最好的專業在全國排名
本科專業 | 校名 | 專業在全國大學排名 | 開設的學校數 | 專業得分等級 |
數學與應用數學 | 浙江大學 | 1 | 385 | A++ |
資訊與計算科學 | 2 | 427 | A++ | |
物理學 | 1 | 233 | A++ | |
化學 | 4 | 249 | A++ | |
應用化學 | 1 | 350 | A++ | |
生物資訊學 | 1 | 13 | A++ | |
材料化學 | 1 | 145 | A++ | |
心理學 | 2 | 64 | A++ | |
應用心理學 | 2 | 205 | A++ | |
高分子材料與工程 | 浙江大學 | 3 | 142 | A++ |
過程裝備與控制工程 | 1 | 88 | A++ | |
機械電子工程 | 1 | 90 | A++ | |
電氣工程及其自動化 | 3 | 297 | A++ | |
自動化 | 2 | 306 | A++ | |
通訊工程 | 6 | 320 | A++ | |
電腦科學與技術 | 3 | 540 | A++ | |
電氣工程與自動化 | 1 | 63 | A++ | |
軟體工程 | 5 | 272 | A++ | |
土木工程 | 浙江大學 | 2 | 291 | A++ |
化學工程與工藝 | 1 | 254 | A++ | |
製藥工程 | 2 | 171 | A++ | |
食品科學與工程 | 4 | 206 | A++ | |
生物工程 | 3 | 233 | A++ | |
園藝 | 1 | 93 | A++ | |
茶學 | 1 | 13 | A++ | |
蠶學 | 1 | 10 | A++ | |
國際經濟與貿易 | 8 | 449 | A++ | |
英語 | 12 | 570 | A++ | |
資訊管理與資訊系統 | 9 | 431 | A++ | |
市場營銷 | 9 | 477 | A++ | |
人力資源管理 | 浙江大學 | 6 | 273 | A++ |
物流管理 | 1 | 230 | A++ | |
行政管理 | 5 | 253 | A++ | |
公共事業管理 | 6 | 380 | A++ | |
勞動與社會保障 | 3 | 133 | A++ | |
土地資源管理 | 2 | 78 | A++ |
低保戶有哪些待遇_低保戶的待遇政策