深圳社保餘額查詢
想要查詢個人社保餘額,查詢社保餘額的方法有哪些。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!
2017深圳社保繳費比例
深圳市社會保險基金管理局獲悉,深圳市社保繳費基數於2016年7月1日起調整。有效期自2016年7月1日起至2017年6月30日止,,涉及市上年度在崗職工月平均工資的,均按6753元/月的標準計算,相比2015年度的繳費基數6054元/月上調了699元/月。我市養老保險、醫療保險一檔、生育保險、工傷保險的繳費基數也隨之調整。
按照國家有關規定,深圳養老保險個人繳費比例統一調整為8%;廣東省要求各地市企業養老保險單位繳費比例應在13%至15%之間,目前我市企業養老保險單位繳費比例為13%,已經是按廣東省要求的下限標準在執行。失業保險繳費費率則由3%下調至1.5%,其中用人單位繳費費率由2%下調至1%,個人繳費費率由1%下調至0.5%。
2016年~2017年深圳社會保險繳費比例一覽表
險種 | 繳費標準:繳費基數×繳費比例 | |||||||
繳費比例 | 分賬比例 | 繳費基數 | 舉例說明 | |||||
合計 | 單位 | 個人 | 個人賬戶 | 共濟金 | ||||
養老保險 | 基本+地補(深戶) | 22% | 13%+1% | 8% | 8% | 14% | 職工上月工資總額。最高為社平工資的3倍,最低為最低工資標準 | 深戶職工小李月工資總額4000元;則單位+個人繳交為4000×22%=880元(560元+320元) |
基本(非深戶) | 21% | 13% | 8% | 8% | 13% | 非深戶職工小王月工資總額4000元;則單位+個人繳交為4000×21%=840元(520元+320元) | ||
醫療保險 | 一檔(基本+地補) | 8.2% | 6%+0.2% | 2% | 不滿45歲:5% | 3.2% | 職工月工資總額。最高為社平工資的3倍,最低為社平工資的60% | 職工小李月工資總額3000元,單位+個人交為4052×8.2%=332.26元(251.22元+81.04元) |
滿45歲:5.6% | 2.6% | |||||||
二檔(基本+地補) | 0.8% | 0.5%+0.1% | 0.2% | 0 | 0.8% | 社平工資 | 單位為職工選擇參加二檔醫保,單位+個人繳交為6753×0.8%=54.02元(40.52元+13.5元) | |
三檔(基本+地補) | 0.55% | 0.4%+0.05% | 0.1% | 0 | 0.55% | 單位為職工選擇參加三檔醫保,單位+個人繳交為6753×0.55%=37.14元(30.39元+6.75元) | ||
生育保險 | 2015年10月起 | 0.5% | 0.5% | 0 | 0 | 0.5% | 同養老保險繳費基數 | 職工小李月工資5000元,應繳生育保險費為5000×0.5%=25元,全部由單位承擔 |
失業保險 | 2015年12月起 | 1.5% | 1% | 0.5% | 0 | 1.5% | 最低工資 | 職工小王月工資20000元,失業保險費單位繳交2030×1%=20.3元,職工個人繳交2030×0.5%=10.15元 |
工傷保險 | 2016年7月起 | 根據行業類別分八檔基準費率分別為:0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%(前3個檔次,可向上浮動至120%、150%;後5個檔次,可分別向上浮動至120%、150%或向下浮動至80%、50%。 | 0 | 全部 | 同養老保險繳費基數 | 某單位適用四檔0.63%的工傷保險費率,該單位小李月工資5000元,應繳工傷保險費為5000×0.63%=31.5元,由單位承擔 |
【說明】
1、表中的“社平工資”是指深圳市上年度在崗職工月平均工資;
2、表中的“最低工資”是指深圳市當年在崗職工月最低工資標準;
3、不同時間點的“社平工資”、“最低工資”以市政府公佈資料為準;
4、本市戶籍的個人繳費人員,參加一檔醫保的繳費比例為8.7%,基數為社平工資40%-300%,參加二檔醫保的繳費比例為1%***均包含生育醫療保險***,基數為社平工資。
個人繳費標準說明
***一***個人繳費工資額:按本人的每月工資總額繳納,不得高於市上年度在崗職工月平均工資的300%,不得低於市上年度在崗職工平均工資的60%,高於或低於者,則分別按300%或60%繳納。
***二***個人繳費比例
1、養老保險:按本人月繳費工資的19%繳納,其中18%為基本養老保險,1%為地方補充養老保險;
2、醫療保險:按本人月繳費工資的9%繳納,其中8%為綜合醫療保險,0.5%為地方補充養老保險,0.5%為生育醫療保險。
注:個人在個人繳費視窗申請參加社會保險的,全部相關費用由申請人承擔。
濟南養老保險變更指南