2015年浙江高考二本高校投檔線公佈

General 更新 2024年11月07日

  浙江高考文理科第二批平行志願761所高校統一投檔,普通本科這一招生“大戶”開始錄取了。各高校投檔線於8月1日上午公佈。

  浙江高考第二批平行志願投檔高校投檔線

學校程式碼 學校名稱 文科投檔分數 文科投檔名次 理科投檔分數 理科投檔名次
0004 浙江師範大學 571 1*001636 533 5*014934
0005 寧波大學 573 1*001254 552 5*003733
0006 杭州電子科技大學 0   554 5*002662
0007 浙江工商大學 576 1*000711 553 5*003039
0008 浙江理工大學 575 1*000910 0  
0009 溫州醫科大學 554 1*006370 531 5*015841
0010 浙江海洋學院 556 1*005852 528 5*017955
0011 浙江農林大學 565 1*003112 534 5*014393
0012 浙江中醫藥大學 556 1*005861 536 5*012853
0013 中國計量學院 570 1*001808 549 5*005205
0014 浙江萬里學院 508 1*020695 464 5*056068
0015 浙江科技學院 562 1*003919 535 5*013444
0016 浙江財經大學 576 1*000671 554 5*002614
0017 嘉興學院 554 1*006199 523 5*021339
0018 浙江大學城市學院 548 1*008156 515 5*025869
0019 浙江大學寧波理工學院 538 1*011168 498 5*036574
0020 杭州師範大學 572 1*001560 549 5*005327
0021 湖州師範學院 555 1*005988 519 5*023462
0022 紹興文理學院 562 1*004047 531 5*016327
0023 台州學院 548 1*008163 512 5*027766
0024 溫州大學 568 1*002353 542 5*009430
0025 浙江外國語學院 561 1*004302 531 5*015946
0027 浙江傳媒學院 560 1*004464 531 5*015855
0028 寧波工程學院 551 1*007289 519 5*023540
0029 衢州學院 546 1*008752 504 5*032690
0030 浙江水利水電學院 539 1*010719 513 5*027630
0033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 499 1*023433 453 5*061665
0038 麗水學院 546 1*008756 508 5*030573
0065 浙江越秀外國語學院 487 1*027277 438 5*069235
0074 寧波大紅鷹學院 479 1*029625 436 5*070189
0092 浙江工業大學之江學院 527 1*014489 475 5*050019
0093 浙江師範大學行知學院 523 1*015872 473 5*050913
0094 寧波大學科學技術學院 521 1*016499 474 5*050451
0095 杭州電子科技大學資訊工程學院 531 1*013303 492 5*040058
0096 浙江工商大學杭州商學院 537 1*011464 497 5*037055
0097 浙江理工大學科技與藝術學院 518 1*017469 481 5*046655
0099 溫州醫科大學仁濟學院 511 1*019852 492 5*040284
0100 浙江海洋學院東海科學技術學院 496 1*024550 447 5*064990
0101 浙江農林大學暨陽學院 499 1*023598 449 5*063691
0116 浙江中醫藥大學濱江學院 521 1*016502 492 5*040054
0117 中國計量學院現代科技學院 525 1*015309 479 5*047743
0119 浙江財經大學東方學院 519 1*016974 470 5*052695
0120 杭州師範大學錢江學院 532 1*012886 489 5*041622
0121 湖州師範學院求真學院 500 1*023253 446 5*065244
0122 紹興文理學院元培學院 509 1*020290 461 5*057585
0123 溫州大學甌江學院 506 1*021401 456 5*060043
0125 嘉興學院南湖學院 499 1*023430 451 5*062969
0126 溫州大學城市學院 508 1*020522 466 5*054840
0130 浙江師範大學(金華職業技術學院就讀) 547 1*008346 529 5*017147
0138 麗水學院(少數民族班) 490 1*026539 463 5*056754
0161 溫州大學***中外合作專業) 545 1*009070 509 5*029746
0165 溫州大學(與臺灣中華大學合作專業) 0   487 5*042850
0166 浙江財經大學(中外合作專業) 570 1*001814 546 5*006803
0180 浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(中外合作專業) 0   547 5*006375
0181 浙江科技學院***中外合作專業) 545 1*008982 497 5*036940
0185 同濟大學浙江學院 511 1*019589 473 5*051149
0186 上海財經大學浙江學院 513 1*019126 461 5*057512
0188 浙江理工大學(少數民族班) 541 1*010364 523 5*021469
0189 浙江理工大學(中外合作專業) 0   522 5*021709
0191 溫州醫科大學(中外合作專業) 533 1*012703 498 5*036660
0192 中國計量學院(中外合作專業) 0   508 5*030625
0199 浙江師範大學(中外合作專業) 534 1*012482 496 5*037454
0225 寧波工程學院(中外合作專業) 539 1*010738 495 5*038368
0228 麗水學院(中外合作專業) 508 1*020733 458 5*059316
0231 浙江海洋學院(中外合作專業) 0   470 5*052482
1102 北京城市學院 504 1*022100 468 5*053474
1106 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 472 1*031764 429 5*073491
1110 北京服裝學院 0   498 5*036313
1112 北京工商大學嘉華學院 482 1*028854 434 5*070987
1114 北京工業大學耿丹學院 472 1*031881 443 5*067017
1119 北京吉利學院 0   428 5*074038
1120 北京建築大學 569 1*002211 564 5*000445
1131 北京石油化工學院 0   511 5*028845
1135 北京物資學院 570 1*001874 539 5*011309
1138 北京資訊科技大學 0   547 5*006000
1139 北京印刷學院 0   500 5*035376
1141 北京郵電大學世紀學院 488 1*026977 440 5*068311
1148 首都經濟貿易大學 583 1*000124 566 5*000335
1156 中國勞動關係學院 535 1*011953 506 5*031720
1164 中華女子學院 542 1*010019 494 5*038810
1170 北京聯合大學 571 1*001750 522 5*021686
1175 北京農學院 0   509 5*029711
1201 北京科技大學天津學院 496 1*024626 452 5*062340
1204 南開大學濱海學院 510 1*020142 458 5*058944
1207 天津財經大學珠江學院 500 1*023100 452 5*062379
1208 天津城建大學 0   435 5*070908
1211 天津大學仁愛學院 494 1*025176 445 5*065914
1214 天津職業技術師範大學 543 1*009393 496 5*037681
1216 天津工業大學 0   542 5*009441
1223 天津科技大學 557 1*005414 532 5*015432
1224 天津理工大學 0   536 5*013127
1225 天津理工大學中環資訊學院 477 1*030354 437 5*069593
1227 天津農學院 541 1*010357 492 5*040161
1229 天津商業大學 506 1*021249 445 5*065916
1230 天津商業大學寶德學院 490 1*026343 446 5*065446
1232 天津師範大學 571 1*001596 543 5*008862
1234 天津體育學院 527 1*014554 469 5*052967
1235 天津外國語大學 572 1*001361 552 5*003686
1236 天津外國語大學濱海外事學院 510 1*020088 461 5*057591
1240 天津醫科大學臨床醫學院 482 1*028728 505 5*032097
1246 天津中醫藥大學 547 1*008243 520 5*023325
1247 中國民航大學 571 1*001748 547 5*006019
1249 天津中醫藥大學(中外合作專業) 0   524 5*020488
1302 北華航天工業學院 532 1*013028 490 5*041016
1304 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) 479 1*029746 441 5*068045
1305 北京交通大學海濱學院 479 1*029867 442 5*067078
1308 北京中醫藥大學東方學院 518 1*017598 485 5*044186
1310 承德醫學院 0   555 5*002211
1312 防災科技學院 0   482 5*046086
1313 邯鄲學院 524 1*015477 483 5*045053
1315 河北大學 564 1*003512 536 5*012931
1316 河北大學工商學院 484 1*028268 437 5*069936
1317 河北工程大學 0   505 5*032384
1318 河北工程大學科信學院 0   443 5*066614
1319 河北工業大學城市學院 0   437 5*070052
1321 河北建築工程學院 0   488 5*042453
1323 河北金融學院 547 1*008334 509 5*030174
1324 河北經貿大學 558 1*004986 501 5*034420
1325 河北經貿大學經濟管理學院 478 1*030018 435 5*070816
1326 河北科技大學 0   504 5*032869
1328 河北科技師範學院 0   491 5*040442
1329 華北理工大學 531 1*013371 501 5*034437
1330 河北師範大學 554 1*006231 528 5*017962
1331 河北醫科大學 0   559 5*001251
1332 河北醫科大學臨床學院 512 1*019329 517 5*024686
1333 衡水學院 510 1*020039 482 5*045816
1335 華北電力大學科技學院 504 1*021807 468 5*053886
1336 華北科技學院 535 1*012207 489 5*041525
1338 華北理工大學冀唐學院 0   488 5*042556
1339 廊坊師範學院 532 1*012843 482 5*046004
1341 石家莊經濟學院 523 1*015903 485 5*044245
1343 石家莊鐵道大學四方學院 485 1*027937 446 5*065247
1346 邢臺學院 520 1*016773 478 5*047886
1350 燕山大學裡仁學院 483 1*028559 450 5*063415
1351 中國地質大學長城學院 482 1*028951 438 5*069187
1353 河北外國語學院 480 1*029569 436 5*070356
1354 河北中醫學院 553 1*006715 521 5*022424
1402 山西財經大學 552 1*006837 528 5*017934
1403 山西大同大學 537 1*011297 492 5*040288
1404 山西大學 556 1*005644 532 5*015756
1405 山西大學商務學院 493 1*025445 450 5*063217
1408 山西農業大學 538 1*011014 490 5*040918
1410 山西中醫學院 551 1*007252 501 5*034480
1413 太原工業學院 528 1*014185 484 5*044428
1414 太原科技大學 534 1*012370 467 5*054185
1416 太原師範學院 532 1*012918 501 5*034648
1417 運城學院 509 1*020513 470 5*052786
1418 中北大學 546 1*008659 525 5*019793
1419 中北大學資訊商務學院 478 1*030059 0  
1420 山西傳媒學院 527 1*014467 469 5*053445
1421 山西師範大學 539 1*010965 481 5*046456
1422 山西醫科大學 0   554 5*002766
1501 呼倫貝爾學院 509 1*020280 0  
1503 內蒙古工業大學 0   475 5*050052
1505 內蒙古科技大學 518 1*017402 477 5*048871
1506 內蒙古科技大學包頭師範學院 511 1*019682 460 5*058060
1507 內蒙古民族大學 508 1*020526 467 5*054340
1508 內蒙古農業大學 0   470 5*052880
1510 內蒙古財經大學 520 1*016963 447 5*064850
1511 內蒙古醫科大學 0   455 5*060626
2101 鞍山師範學院 530 1*013723 454 5*061151
2103 渤海大學 541 1*010224 485 5*043876
2104 大連大學 555 1*006038 524 5*020689
2106 大連東軟資訊學院 480 1*029384 439 5*068878
2107 大連工業大學 0   509 5*029675
2109 大連交通大學 564 1*003386 532 5*015099
2110 大連科技學院 481 1*029085 436 5*070411
2112 大連理工大學城市學院 500 1*023324 456 5*060100
2113 大連民族大學 522 1*016181 501 5*034801
2115 大連海洋大學 0   515 5*026115
2116 大連外國語大學 573 1*001190 558 5*001531
2118 大連醫科大學中山學院 503 1*022243 484 5*044750
2123 大連財經學院 512 1*019491 463 5*056357
2126 遼寧財貿學院 472 1*031822 429 5*073519
2128 遼寧對外經貿學院 477 1*030246 430 5*073002
2129 遼寧工業大學 0   500 5*035135
2133 遼寧科技大學 0   500 5*035050
2136 遼寧師範大學 0   502 5*033912
2137 遼寧石油化工大學 0   494 5*039139
2138 遼寧醫學院 0   504 5*032632
2139 遼寧中醫藥大學 504 1*022020 442 5*067418
2140 遼寧中醫藥大學杏林學院 520 1*016869 486 5*043761
2142 瀋陽大學 544 1*009121 484 5*044844
2143 瀋陽城市學院 483 1*028367 438 5*069561
2144 瀋陽工程學院 0   484 5*044463
2145 瀋陽工業大學 0   521 5*022702
2147 瀋陽航空航天大學 0   511 5*028580
2149 瀋陽化工大學 0   497 5*037079
2151 瀋陽建築大學 0   496 5*037795
2152 瀋陽城市建設學院 477 1*030370 429 5*073453
2153 瀋陽理工大學 547 1*008358 520 5*023144
2154 瀋陽工學院 472 1*031676 430 5*073013
2156 瀋陽師範大學 527 1*014581 496 5*037603
2157 瀋陽體育學院 507 1*020912 0  
2159 瀋陽醫學院 0   451 5*062764
2201 北華大學 541 1*010268 496 5*037832
2202 長春大學 490 1*026251 501 5*034427
2203 長春光華學院 474 1*031150 429 5*073487
2204 長春大學旅遊學院 472 1*031800 428 5*074166
2206 長春工程學院 522 1*016044 483 5*045077
2207 長春工業大學 539 1*010716 504 5*033017
2208 長春工業大學人文資訊學院 472 1*031889 428 5*073830
2211 長春理工大學光電資訊學院 472 1*031688 428 5*074158
2213 長春師範大學 542 1*009900 503 5*033676
2214 吉林財經大學 564 1*003560 477 5*048769
2215 長春財經學院 476 1*030573 433 5*071737
2217 東北電力大學 477 1*030261 445 5*066106
2219 東北師範大學人文學院 493 1*025477 446 5*065529
2221 吉林動畫學院 475 1*030951 428 5*074139
2222 吉林工程技術師範學院 514 1*018706 457 5*059525
2223 吉林工商學院 530 1*013746 465 5*055473
2225 吉林華橋外國語學院 475 1*030929 430 5*073204
2226 吉林化工學院 0   485 5*044114
2227 吉林建築大學 524 1*015555 490 5*040969
2228 吉林建築大學城建學院 472 1*031679 428 5*074110
2229 長春建築學院 473 1*031362 428 5*074168
2231 吉林農業大學 531 1*013155 488 5*042517
2232 長春科技學院 475 1*030945 430 5*072926
2233 吉林農業科技學院 518 1*017410 471 5*052334
2234 吉林師範大學 541 1*010065 485 5*043998
2235 吉林師範大學博達學院 472 1*031884 428 5*074082
2237 吉林體育學院 476 1*030549 428 5*073803
2239 吉林醫藥學院 515 1*018560 504 5*032998
2241 通化師範學院 516 1*017948 458 5*059292
2244 白城師範學院 527 1*014676 475 5*049986
2301 大慶師範學院 481 1*029166 429 5*073693
2305 黑龍江工商學院 473 1*031490 431 5*072389
2306 黑龍江財經學院 483 1*028662 437 5*069694
2311 哈爾濱華德學院 479 1*029788 429 5*073623
2312 哈爾濱金融學院 525 1*015345 454 5*061221
2313 哈爾濱理工大學 0   510 5*029029
2314 哈爾濱商業大學 539 1*010906 478 5*048266
2315 哈爾濱師範大學 545 1*008848 480 5*047146
2316 黑龍江外國語學院 479 1*029762 429 5*073617
2319 哈爾濱學院 490 1*026385 483 5*045324
2322 黑龍江八一農墾大學 0   479 5*047520
2323 黑龍江大學 560 1*004653 524 5*020453
2324 黑龍江東方學院 0   431 5*072687
2325 黑龍江工程學院 0   481 5*046645
2328 黑龍江科技大學 529 1*013924 489 5*041879
2332 黑龍江中醫藥大學 0   516 5*025440
2333 佳木斯大學 527 1*014668 490 5*041253
2335 牡丹江師範學院 514 1*018910 481 5*046626
2336 牡丹江醫學院 0   504 5*032717
2337 齊齊哈爾大學 529 1*013975 478 5*048022
2338 齊齊哈爾醫學院 0   519 5*023720
3103 上海視覺藝術學院 481 1*029020 483 5*045384
3113 上海第二工業大學 565 1*003245 547 5*006139
3114 上海電機學院 551 1*007170 533 5*014662
3115 上海電力學院 562 1*004107 548 5*005472
3120 上海工程技術大學 0   547 5*006132
3124 上海海關學院 580 1*000271 566 5*000318
3127 上海海洋大學 571 1*001712 546 5*007130
3130 上海建橋學院 503 1*022301 436 5*070328
3134 上海金融學院 575 1*000887 554 5*002709
3138 上海立信會計學院 577 1*000578 556 5*002035

二本分數線較低的大學有哪些
如何進行高考考前心理調控
相關知識
2015年浙江高考二本高校投檔線公佈
2015年浙江選調生村官招考公告
2015年清華大學一本錄取分數線
高考平行轉的投檔錄取原則解讀
浙江省嘉興市高二期末考試數學試卷
今年浙江高考作文題目怎麼寫
近十年浙江高考英語作文素材
2016年浙江省高考語文試卷及答案
2016年浙江省高考語文試卷及答案
浙江二本院校全國大學排名