北京聯合大學是幾本及錄取分數線
北京聯合大學,簡稱北京聯大,創建於1985年3月6日。北京聯合大學是由1978年北京大學、清華大學、中國人民大學等各大學所建立的分校合併而成。你知道北京聯合大學是幾本嗎?如果不瞭解,我們一起看看吧!
北京聯合大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說北京聯合大學是一本還是二本,北京聯合大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據北京聯合大學招生辦最新公佈的資訊可知:
北京聯合大學在北京是第二批次招生,所以我們通常說北京聯合大學是二本大學。
如果你不是北京考生,北京聯合大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說北京聯合大學是一本大學。
北京聯合大學2017錄取批次及分數線
省份 | 錄取批次 | 批次線 | 不分科類 | 文科錄取 | 理科錄取 | 不分科類 | ||||
文科 | 理科 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||
海南 | 普通本科 | 578 | 539 | - | 670 | 640 | 619 | 597 | - | - |
上海 | 普通本科 | - | - | 402 | - | - | - | - | 449 | 441 |
山東 | 普通本科 | 483 | 433 | - | 570 | 553 | 579 | 550 | - | - |
浙江 | 普通本科 | - | - | 480 | - | - | - | - | 575 | 561 |
天津 | 二批 | 401 | 395 | —— | 516 | 503 | 532 | 481 | —— | —— |
內蒙古 | 二批 | 375 | 328 | —— | 495 | 491 | - | - | —— | —— |
北京 | 二批 | 468 | 439 | —— | 551 | 496 | 549 | 482 | —— | —— |
江蘇 | 二批 | 281 | 269 | —— | 332 | 331 | 328 | 324 | —— | —— |
廣東 | 二批 | 418 | 360 | —— | 516 | 512 | 508 | 464 | —— | —— |
廣西 | 二批 | 387 | 318 | —— | 542 | 521 | 480 | 432 | —— | —— |
湖南 | 二批 | 485 | 424 | —— | 580 | 550 | 528 | 502 | —— | —— |
河北 | 二批 | 395 | 326 | —— | 568 | 529 | 534 | 504 | —— | —— |
寧夏 | 二批 | 487 | 408 | —— | 519 | 507 | 451 | 438 | —— | —— |
江西 | 二批 | 458 | 422 | —— | 544 | 533 | 516 | 503 | —— | —— |
青海 | 二批 | 421 | 356 | —— | 483 | 480 | 368 | 368 | —— | —— |
安徽 | 二批 | 440 | 413 | —— | 535 | 524 | 520 | 489 | —— | —— |
河南 | 二批 | 389 | 342 | —— | 547 | 529 | 525 | 502 | —— | —— |
貴州 | 二批 | 453 | 361 | —— | 573 | 550 | 483 | 449 | —— | —— |
四川 | 二批 | 470 | 436 | —— | 553 | 539 | 520 | 511 | —— | —— |
黑龍江 | 二批 | 400 | 335 | —— | 522 | 506 | 496 | 475 | —— | —— |
甘肅 | 二批 | 458 | 408 | —— | 515 | 503 | 478 | 455 | —— | —— |
山西 | 二批 | 452 | 400 | —— | 526 | 513 | 487 | 473 | —— | —— |
吉林 | 二批 | 412 | 379 | —— | 510 | 498 | 508 | 479 | —— | —— |
湖北 | 二批 | 406 | 345 | —— | 539 | 527 | 490 | 476 | —— | —— |
遼寧 | 二批 | 428 | 350 | —— | 556 | 534 | 491 | 490 | —— | —— |
雲南 | 二批 | 465 | 410 | —— | 583 | 559 | 526 | 485 | —— | —— |
新疆 | 二批 | 375 | 333 | —— | 511 | 501 | 452 | 433 | —— | —— |
西藏(漢) | 二批 | 356 | 316 | —— | 415 | 415 | 325 | 325 | —— | —— |
西藏(少) | 二批 | 302 | 247 | —— | 339 | 337 | 264 | 264 | —— | —— |
山西 | 一批 | 518 | 481 | —— | 548 | 535 | 515 | 506 | —— | —— |
內蒙古 | 一批 | 472 | 466 | —— | 532 | 510 | 559 | 494 | —— | —— |
江西 | 一批 | 533 | 503 | —— | 557 | 549 | 551 | 531 | —— | —— |
河南 | 一批 | 516 | 484 | —— | 563 | 552 | 548 | 546 | —— | —— |
湖南 | 一批 | 548 | 505 | —— | 586 | 576 | 553 | 542 | —— | —— |
貴州 | 一批 | 545 | 456 | —— | 606 | 591 | 516 | 495 | —— | —— |
雲南 | 一批 | 555 | 500 | —— | 594 | 583 | 568 | 539 | —— | —— |
甘肅 | 一批 | 505 | 460 | —— | 530 | 522 | 503 | 492 | —— | —— |
青海 | 一批 | 463 | 391 | —— | 508 | 487 | 456 | 446 | —— | —— |
新疆 | 一批 | 486 | 437 | —— | 548 | 528 | 527 | 492 | —— | —— |
北京聯合大學優勢專業
1、 金融學 推薦指數: 4.6***134人推薦***
2、 工商管理 推薦指數: 4.4***106人推薦***
3、 人力資源管理 推薦指數: 4.3***92人推薦***
4、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2***85人推薦***
5、 食品質量與安全 推薦指數: 4.3***58人推薦***
6、 建築環境與裝置工程 推薦指數: 4.3***43人推薦***
7、 藝術設計 推薦指數: 4.6***40人推薦***
8、 經濟學 推薦指數: 4.5***37人推薦***
9、 電腦科學與技術 推薦指數: 4.8***36人推薦***
10、 自動化 推薦指數: 4.5***32人推薦***
11、 會計學 推薦指數: 4.2***31人推薦***
12、 法學 推薦指數: 4.2***31人推薦***
13、 旅遊管理 推薦指數: 4.8***29人推薦***
14、 英語 推薦指數: 4.2***28人推薦***
15、 通訊工程 推薦指數: 4.4***27人推薦***
猜你喜歡:
1.2018各重本大學錄取分數線
2.2018一本大學分數線預測
3.南通大學是幾本及錄取分數線
4.三亞學院是幾本及錄取分數線
5.2017年211大學名單排名及錄取分數線
西安體育學院是幾本及錄取分數線