綜合性大學全國排名
General 更新 2024年11月28日
全國高校數不勝數,在中國校友會網最新編制完成《2014中國大學評價研究報告》中顯示了2014年中國綜合類大學排名,其中北大高居榜首,上海交通、復旦大學緊隨二三名。下面是中國綜合類大學排名前162名。
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2014全國排名 | 總分 |
1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 100 |
2 | 上海交通大學 | 上海 | 3 | 81.08 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 4 | 80.92 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 5 | 80.72 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 6 | 80.45 |
6 | 中國人民大學 | 北京 | 7 | 78.71 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 8 | 78.3 |
8 | 吉林大學 | 吉林 | 9 | 76.03 |
9 | 中山大學 | 廣東 | 10 | 75.33 |
10 | 四川大學 | 四川 | 13 | 74.05 |
11 | 南開大學 | 天津 | 15 | 72.67 |
12 | 山東大學 | 山東 | 16 | 72.58 |
13 | 中南大學 | 湖南 | 17 | 72.28 |
14 | 西安交通大學 | 陝西 | 18 | 72.13 |
15 | 廈門大學 | 福建 | 19 | 71.66 |
16 | 東南大學 | 江蘇 | 25 | 69.69 |
17 | 湖南大學 | 湖南 | 28 | 67.92 |
18 | 重慶大學 | 重慶 | 33 | 67.26 |
19 | 西北大學 | 陝西 | 37 | 66.67 |
20 | 蘭州大學 | 甘肅 | 38 | 66.62 |
21 | 中國海洋大學 | 山東 | 48 | 65.24 |
22 | 西南大學 | 重慶 | 50 | 65.15 |
23 | 蘇州大學 | 江蘇 | 52 | 65.14 |
24 | 雲南大學 | 雲南 | 56 | 65.06 |
25 | 暨南大學 | 廣東 | 62 | 64.67 |
26 | 鄭州大學 | 河南 | 64 | 64.55 |
27 | 上海大學 | 上海 | 73 | 64.03 |
28 | 山西大學 | 山西 | 75 | 64.01 |
29 | 南昌大學 | 江西 | 78 | 63.94 |
30 | 江南大學 | 江蘇 | 81 | 63.78 |
31 | 遼寧大學 | 遼寧 | 83 | 63.61 |
32 | 新疆大學 | 新疆 | 86 | 63.47 |
33 | 安徽大學 | 安徽 | 88 | 63.46 |
34 | 河南大學 | 河南 | 89 | 63.44 |
35 | 海南大學 | 海南 | 89 | 63.44 |
36 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 95 | 63.4 |
37 | 深圳大學 | 廣東 | 98 | 63.37 |
38 | 廣西大學 | 廣西 | 99 | 63.35 |
39 | 貴州大學 | 貴州 | 100 | 63.34 |
40 | 湘潭大學 | 湖南 | 102 | 63.28 |
41 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 104 | 63.23 |
42 | 寧夏大學 | 寧夏 | 106 | 63.2 |
43 | 河北大學 | 河北 | 107 | 63.19 |
44 | 揚州大學 | 江蘇 | 111 | 63.12 |
45 | 江蘇大學 | 江蘇 | 117 | 62.96 |
46 | 湖北大學 | 湖北 | 131 | 62.68 |
47 | 延邊大學 | 吉林 | 134 | 62.62 |
48 | 武漢科技大學 | 湖北 | 139 | 62.54 |
49 | 西藏大學 | 西藏 | 142 | 62.53 |
50 | 石河子大學 | 新疆 | 144 | 62.52 |
51 | 青海大學 | 青海 | 146 | 62.49 |
52 | 青島大學 | 山東 | 153 | 62.38 |
53 | 寧波大學 | 浙江 | 161 | 62.3 |
54 | 華僑大學 | 福建 | 178 | 62.16 |
55 | 廣州大學 | 廣東 | 191 | 62.08 |
56 | 汕頭大學 | 廣東 | 194 | 62.05 |
57 | 長江大學 | 湖北 | 199 | 62 |
58 | 湖南科技大學 | 湖南 | 211 | 61.96 |
59 | 濟南大學 | 山東 | 219 | 61.92 |
60 | 煙臺大學 | 山東 | 229 | 61.86 |
60 | 南通大學 | 江蘇 | 229 | 61.86 |
62 | 溫州大學 | 浙江 | 248 | 61.78 |
62 | 南華大學 | 湖南 | 248 | 61.78 |
64 | 三峽大學 | 湖北 | 253 | 61.77 |
65 | 西華大學 | 四川 | 258 | 61.76 |
66 | 聊城大學 | 山東 | 274 | 61.71 |
67 | 大連大學 | 遼寧 | 284 | 61.67 |
67 | 吉首大學 | 湖南 | 284 | 61.67 |
69 | 魯東大學 | 山東 | 300 | 61.62 |
69 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 300 | 61.62 |
71 | 集美大學 | 福建 | 326 | 61.56 |
71 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 326 | 61.56 |
73 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 338 | 61.52 |
74 | 北華大學 | 吉林 | 349 | 61.5 |
74 | 北京聯合大學 | 北京 | 349 | 61.5 |
76 | 延安大學 | 陝西 | 357 | 61.49 |
76 | 渤海大學 | 遼寧 | 357 | 61.49 |
76 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 357 | 61.49 |
79 | 瀋陽大學 | 遼寧 | 370 | 61.46 |
80 | 江漢大學 | 湖北 | 414 | 61.4 |
80 | 五邑大學 | 廣東 | 414 | 61.4 |
82 | 嘉興學院 | 浙江 | 422 | 61.39 |
82 | 井岡山大學 | 江西 | 422 | 61.39 |
84 | 湖南文理學院 | 湖南 | 432 | 61.38 |
84 | 大理學院 | 雲南 | 432 | 61.38 |
86 | 長春大學 | 吉林 | 441 | 61.37 |
86 | 九江學院 | 江西 | 441 | 61.37 |
86 | 重慶文理學院 | 重慶 | 441 | 61.37 |
86 | 德州學院 | 山東 | 441 | 61.37 |
86 | 成都學院 | 四川 | 441 | 61.37 |
86 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 441 | 61.37 |
92 | 河西學院 | 甘肅 | 456 | 61.36 |
92 | 宜賓學院 | 四川 | 456 | 61.36 |
94 | 濰坊學院 | 山東 | 472 | 61.35 |
94 | 湖北文理學院 | 湖北 | 472 | 61.35 |
96 | 運城學院 | 山西 | 482 | 61.34 |
96 | 昌吉學院 | 新疆 | 482 | 61.34 |
98 | 韶關學院 | 廣東 | 495 | 61.33 |
98 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 495 | 61.33 |
98 | 攀枝花學院 | 四川 | 495 | 61.33 |
98 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 495 | 61.33 |
98 | 河套學院 | 內蒙古 | 495 | 61.33 |
98 | 太原學院 | 山西 | 495 | 61.33 |
104 | 湖南科技學院 | 湖南 | 519 | 61.21 |
105 | 惠州學院 | 廣東 | 522 | 61.2 |
106 | 台州學院 | 浙江 | 531 | 61.18 |
107 | 邵陽學院 | 湖南 | 544 | 61.17 |
108 | 嘉應學院 | 廣東 | 547 | 61.16 |
108 | 湖北工程學院 | 湖北 | 547 | 61.16 |
108 | 湖北科技學院 | 湖北 | 547 | 61.16 |
108 | 湘南學院 | 湖南 | 547 | 61.16 |
108 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 547 | 61.16 |
113 | 濱州學院 | 山東 | 561 | 61.15 |
113 | 西安文理學院 | 陝西 | 561 | 61.15 |
113 | 莆田學院 | 福建 | 561 | 61.15 |
113 | 宜春學院 | 江西 | 561 | 61.15 |
113 | 肇慶學院 | 廣東 | 561 | 61.15 |
113 | 懷化學院 | 湖南 | 561 | 61.15 |
113 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 561 | 61.15 |
113 | 隴東學院 | 甘肅 | 561 | 61.15 |
113 | 賀州學院 | 廣西 | 561 | 61.15 |
113 | 紅河學院 | 雲南 | 561 | 61.15 |
113 | 欽州學院 | 廣西 | 561 | 61.15 |
113 | 山西大同大學 | 山西 | 561 | 61.15 |
113 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 561 | 61.15 |
113 | 銅仁學院 | 貴州 | 561 | 61.15 |
127 | 昆明學院 | 雲南 | 588 | 61.14 |
127 | 泰山學院 | 山東 | 588 | 61.14 |
127 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 588 | 61.14 |
127 | 石家莊學院 | 河北 | 588 | 61.14 |
127 | 貴陽學院 | 貴州 | 588 | 61.14 |
127 | 棗莊學院 | 山東 | 588 | 61.14 |
127 | 黃山學院 | 安徽 | 588 | 61.14 |
127 | 池州學院 | 安徽 | 588 | 61.14 |
127 | 湖南城市學院 | 湖南 | 588 | 61.14 |
127 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 588 | 61.14 |
127 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 588 | 61.14 |
127 | 保山學院 | 雲南 | 588 | 61.14 |
139 | 菏澤學院 | 山東 | 617 | 61.13 |
139 | 濟寧學院 | 山東 | 617 | 61.13 |
139 | 畢節學院 | 貴州 | 617 | 61.13 |
139 | 三明學院 | 福建 | 617 | 61.13 |
139 | 西昌學院 | 四川 | 617 | 61.13 |
139 | 河池學院 | 廣西 | 617 | 61.13 |
139 | 綏化學院 | 黑龍江 | 617 | 61.13 |
139 | 新餘學院 | 江西 | 617 | 61.13 |
139 | 呂梁學院 | 山西 | 617 | 61.13 |
139 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 617 | 61.13 |
139 | 萍鄉學院 | 江西 | 617 | 61.13 |
139 | 景德鎮學院 | 江西 | 617 | 61.13 |
139 | 四川旅遊學院 | 四川 | 617 | 61.13 |
152 | 瓊州學院 | 海南 | 683 | 60.03 |
152 | 安康學院 | 陝西 | 683 | 60.03 |
154 | 百色學院 | 廣西 | 687 | 60.02 |
154 | 張家口學院 | 河北 | 687 | 60.02 |
154 | 四川文理學院 | 四川 | 687 | 60.02 |
157 | 福建江夏學院 | 福建 | 695 | 60.01 |
157 | 黑河學院 | 黑龍江 | 695 | 60.01 |
157 | 梧州學院 | 廣西 | 695 | 60.01 |
160 | 山東女子學院 | 山東 | 702 | 60 |
160 | 泰州學院 | 江蘇 | 702 | 60 |
160 | 山東管理學院 | 山東 | 702 | 60 |
汽車整形技術專業怎麼樣