南京財經大學是幾本及錄取分數線
南京財經大學原名南京經濟學院,學校源於1956年的南京糧食學校,1993年更名為南京經濟學院。不少同學都關心南京財經大學是幾本的問題。那就跟著小編一起看看南京財經大學的相關資訊吧。
南京財經大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說南京財經大學是一本還是二本,南京財經大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據南京財經大學招生辦最新公佈的資訊可知:
南京財經大學在江蘇既有第一批次招生也有第二批次招生,所以嚴格意義上,我們說南京財經大學是二本大學,只有全部都在第一批次本科招生,我們才說南京財經大學是一本大學。
如果你不是江蘇考生,南京財經大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說南京財經大學是一本大學。
南京財經大學2017錄取批次及分數線
省份 | 批次 | 科類 | 本一 | 本二 | 校進檔線 | 錄取線 | 最高分 |
省控線 | 省控線 | ||||||
北京 | 本二 | 文 | 555 | 468 | 539.056 | 539.056 | 551.06 |
理 | 537 | 439 | 532.068 | 532.068 | 550.032 | ||
天津 | 本一 | 文 | 531 | 548.106 | 548.106 | 568.111 | |
理 | 521 | 556.107 | 556.107 | 568.106 | |||
天津 | 本二 | 文 | 531 | 401 | 527.112 | 527.112 | 547.104 |
理 | 521 | 395 | 520.105 | 520.105 | 554.12 | ||
河北 | 本一 | 文 | 517 | 589.114 | 589.114 | 603.119 | |
理 | 485 | 587.116 | 587.116 | 619.118 | |||
內蒙古 | 本一 | 文 | 472 | 494 | 494 | 559 | |
理 | 466 | 513 | 513 | 601 | |||
遼寧 | 本一 | 文 | 532 | 575.117 | 575.117 | 588.118 | |
理 | 480 | 581.117 | 581.117 | 593.123 | |||
吉林 | 本一 | 文 | 528 | 531.136 | 531.136 | 570.107 | |
理 | 507 | 512.096 | 512.096 | 582.117 | |||
黑龍江 | 本一 | 文 | 481 | 552.106 | 552.106 | 567.105 | |
理 | 455 | 567.11 | 567.11 | 585.131 | |||
上海 | 本科 | 專業組一 | 402 | 485 | 485 | 487 | |
專業組二 | 402 | 488 | 488 | 511 | |||
安徽 | 本一 | 文 | 515 | 579 | 579 | 589.972 | |
理 | 487 | 564.837 | 564.837 | 585.866 | |||
福建 | 本一 | 文 | 490 | 535.997 | 535.997 | 555.999 | |
理 | 450 | 506.986 | 506.986 | 535.992 | |||
江西 | 本一 | 文 | 533 | 580.998 | 580.998 | 585.999 | |
理 | 503 | 562.99 | 562.99 | 570.992 | |||
山東 | 本一 | 文 | 483 | 582.112 | 582.112 | 596.124 | |
理 | 433 | 588.129 | 588.129 | 611.138 | |||
河南 | 本一 | 文 | 516 | 577.112 | 577.112 | 588.115 | |
理 | 484 | 559.094 | 559.094 | 568.118 | |||
湖南 | 本一 | 文 | 548 | 600.109 | 600.109 | 607.112 | |
理 | 505 | 566.101 | 566.101 | 581.115 | |||
廣東 | 本二 | 文 | 520 | 418 | 522.984 | 522.984 | 544.991 |
理 | 485 | 360 | 493.942 | 493.942 | 527.968 | ||
廣西 | 本一 | 文 | 535 | 563.997 | 563.997 | 586.998 | |
理 | 473 | 495.979 | 495.979 | 539.992 | |||
海南 | 本一 | 文 | 578 | 705.01 | 705.01 | 728.014 | |
理 | 539 | 697.002 | 697.002 | 702.017 | |||
重慶 | 本一 | 文 | 525 | 562.179 | 562.179 | 583.221 | |
理 | 492 | 542.187 | 542.187 | 580.233 | |||
四川 | 本一 | 文 | 537 | 573.116 | 573.116 | 580.121 | |
理 | 511 | 580.112 | 580.112 | 594.138 | |||
貴州 | 本一 | 文 | 545 | 598.1 | 598.1 | 613.1 | |
理 | 456 | 504.098 | 504.098 | 559.099 | |||
雲南 | 本一 | 文 | 555 | 602.564 | 602.564 | 624.776 | |
理 | 500 | 542.96 | 542.96 | 586.961 | |||
甘肅 | 本一 | 文 | 505 | 545.108 | 545.108 | 562.103 | |
理 | 460 | 524.1 | 524.1 | 544.111 | |||
江蘇 | 本一 | 文 | 333 | 347 | 347 | 362 | |
1116 | 理 | 331 | 346 | 346 | 373 | ||
江蘇 | 本一 | 文 | 333 | 337 | 337 | 347 | |
1616 | 理 | 331 | 342 | 342 | 351 | ||
江蘇 | 本二 | 文 | 333 | 281 | 325 | 325 | 332 |
1437 | 理 | 331 | 269 | 318 | 318 | 329 |
南京財經大學優勢專業
1、 會計學 推薦指數: 4.8***381人推薦***
2、 金融學 推薦指數: 4.8***320人推薦***
3、 經濟學 推薦指數: 4.7***210人推薦***
4、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3***166人推薦***
5、 財務管理 推薦指數: 4.6***139人推薦***
6、 經濟學基地班 推薦指數: 4.7***64人推薦***
7、 審計學 推薦指數: 4.8***63人推薦***
8、 統計學 推薦指數: 4.7***57人推薦***
9、 金融工程 推薦指數: 4.5***53人推薦***
10、 稅收學 推薦指數: 4.5***44人推薦***
11、 食品科學與工程 推薦指數: 4.7***43人推薦***
12、 法學 推薦指數: 4.5***41人推薦***
13、 貿易經濟 推薦指數: 4.3***40人推薦***
14、 財政學 推薦指數: 4.4***39人推薦***
猜你喜歡:
1.2017黑龍江高考一本大學排名及分數線
2.2017上海一本大學排名及分數線
3.2018年高考各批次錄取分數線預測
4.2018各重本大學錄取分數線
5.2018一本大學分數線預測
南京財經大學是幾本及錄取分數線