利潤中心資金預計表
General 更新 2024年11月14日
日期 月 日
中 心 目 項 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
月 日 |
||
收 入 金 額 | 應收票據 | 已收 | ||||||
應收票據 | 預計 | |||||||
押匯收入 | 預計 | |||||||
銷售收入 | 預計 | |||||||
貼現貸款 | 預計 | |||||||
其他借款 | 預計 | |||||||
支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
資本支出 | 預計 | |||||||
材料支出 | 已開票 | |||||||
材料支出 | 預計 | |||||||
薪資支付 | 預計 | |||||||
製造費用 | 已開票 | |||||||
製造費用 | 預計 | |||||||
銷管費用 | 已開票 | |||||||
銷管費用 | 預計 | |||||||
財務支出 | 預計 | |||||||
收入金額預計 | ||||||||
支付金額預計 | ||||||||
差額 | ||||||||
現金銀行存款 |
利潤中心產銷能力比較