住房公積金貸款手續費
General 更新 2024年12月26日
住房公積金貸款是指由各地住房公積金管理中心運用職工以其所在單位所繳納的住房公積金,委託商業銀行向繳存住房公積金的在職職工和在職期間繳存住房公積金的離退休職工發放的房屋抵押貸款。下面是小編為大家帶來的住房公積金貸款費用資料整理。
1、律師費。申請商業貸款,組合貸款都需要交一定的律師費用。而申請公積金貸款則不需要繳納律師費。律師費收取的比例一般為貸款額度的3%。
2、公證費。購房若要公證的話,則需要交一定的公證費。費用一般為200-400元,主要是按當地公證處的收費標準來收費的。 3、保險費。保險費主要分為抵押加連帶責任保證擔保和抵押加購房綜合險擔保。不同的保險費收費的情況不同,具體能諮詢貸款的銀行了解。
這裡還需要清楚的是,對於律師費和公證費,如果個人申請房屋按揭貸款不需要委託代理辦理或者公證的話,就不需要交這兩種費用。若是委託開發商或者中介機構辦理的話,就會收取。並且不同的地區和銀行,收費的情況也有不同,具體情況還需要以當地貸款機構標準為準。
公積金貸款利率
年限 | 年利率***%*** | 月利率***%*** | 月還款額***元*** | 本息總額***元*** |
6個月 | 3.33% | 到期一 | 次還本付息 | 10166.5 |
1 | 3.33% | 10333 | ||
2 | 3.33% | 2.78 | 431.27 | 10350.56 |
3 | 3.33% | 2.78 | 292.27 | 10521.67 |
4 | 3.33% | 2.78 | 222.8 | 10694.63 |
5 | 3.33% | 2.78 | 181.16 | 10869.43 |
6 | 3.87% | 3.23 | 155.86 | 11221.93 |
7 | 3.87% | 3.23 | 136.09 | 11431.6 |
8 | 3.87% | 3.23 | 121.29 | 11643.74 |
9 | 3.87% | 3.23 | 109.8 | 11858.34 |
10 | 3.87% | 3.23 | 100.63 | 12075.41 |
11 | 3.87% | 3.23 | 93.14 | 12294.94 |
12 | 3.87% | 3.23 | 86.92 | 12516.91 |
13 | 3.87% | 3.23 | 81.68 | 12741.32 |
14 | 3.87% | 3.23 | 77.19 | 12968.16 |
15 | 3.87% | 3.23 | 73.32 | 13197.42 |
16 | 3.87% | 3.23 | 69.94 | 13429.1 |
17 | 3.87% | 3.23 | 66.98 | 13663.17 |
18 | 3.87% | 3.23 | 64.35 | 13899.62 |
19 | 3.87% | 3.23 | 62.01 | 14138.46 |
20 | 3.87% | 3.23 | 59.92 | 14379.65 |
21 | 3.87% | 3.23 | 58.03 | 14623.2 |
22 | 3.87% | 3.23 | 56.32 | 14869.07 |
23 | 3.87% | 3.23 | 54.77 | 15117.27 |
24 | 3.87% | 3.23 | 53.36 | 15367.77 |
25 | 3.87% | 3.23 | 52.07 | 15620.56 |
26 | 3.87% | 3.23 | 50.88 | 15875.62 |
27 | 3.87% | 3.23 | 49.79 | 16132.94 |
28 | 3.87% | 3.23 | 48.79 | 16392.49 |
29 | 3.87% | 3.23 | 47.86 | 16654.27 |
30 | 3.87% | 3.23 | 47 | 16918.24 |
創新型城市評價指標