杭州社保查詢電話號碼
社保查詢電話是什麼,杭州社保查詢的電話有哪些。杭州社保查詢機構的電話是什麼。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!
杭州市社保機構一覽:
名稱 | 地址 | 電話 | 傳真 |
上城區人力資源和社會保障局 | 杭州市秋濤路242-2號秋濤發展大廈A樓 | 87818802 | 87817036 |
下城區人力資源和社會保障局 | 杭州市白石巷256號(下城區城北體育公園對面) | 85237959 | 85130286 |
西湖區人力資源和社會保障局 | 杭州市競舟路228號 | 87208495 | 88979674 |
拱墅區人力資源和社會保障局 | 杭州市拱墅區沈半路268號 | 88297288 | 88297287 |
江乾區人力資源和社會保障局 | 杭州市景曇路98-2號 | 86036550 | 86036552 |
高新區***濱江***人力資源和社會保障局 | 杭州市濱江區江南大道100號區行政中心一樓 | 87702132 | 87702139 |
蕭山區人力資源和社會保障局 | 杭州市蕭山區金城路1558號 | 82625106 | 82653611 |
餘杭區人力資源和社會保障局 | 杭州市餘杭區臨平南大街265市民之家 | 86223971 | 86222994 |
富陽區人力資源和社會保障局 | 杭州市富陽區迎賓北路166號永和大廈 | 63342069 | 63323536 |
臨安市人力資源和社會保障局 | 臨安市臨天路75號 | 63721338 | 63721338 |
桐廬縣人力資源和社會保障局 | 桐廬縣城南街道雲棲中路828號 | 64600002 | 64600002 |
建德市人力資源和社會保障局 | 建德市新安江街道電大路18號 | 64731071 | 64731071 |
淳安縣人力資源和社會保障局 | 淳安縣千島湖鎮新安大街77號 | 64820038 | 64812594 |
杭州經濟技術開發區人事勞動社會保障局 | 杭州經濟技術開發區金沙大道600號 | 86912065 | 86878776 |
杭州西湖風景名勝區管委會人力資源和社會保障局 | 杭州市龍井路1號 | 85811920 | 87179512 |
地址:杭州市天目山路135號玉泉大廈
郵編:310007
電話:12333
網址:
杭州2017年社保繳費基數調整
從區人力資源和社會保障局瞭解到,因2015年度浙江省在崗職工年平均工資標準***51719元***公佈,根據相關規定,我區調整2016年社會保險費用繳納標準,從2016年1月1日起開始執行。
根據我區現行養老、醫療保障辦法等政策規定,計算職工參保繳費基數時,職工個人年平均工資低於上年度全省在崗職工月平均工資60%的,按60%計入;高於300%的,按300%計入。因2015年度浙江省全省在崗職工年平均工資標準上浮至51719元,因此,我區2016年職工社會保險最低繳費基數調整為2586元,相比去年的2418.6元,上漲了167.4元。
記者瞭解到,新的繳費基數生成後,在7月中旬,區社保中心會將今年1-5月的繳費差額一併補收或者退回。此外,為切實有效減輕企業負擔,促進實體經濟持續健康發展,根據上級有關部署,結合本區實際,在確保社會保險待遇按時足額支付、社會保險基金正常執行的前提下,我區對在蕭企業實施臨時性降低部分險種社會保險費。
從2016年2月至2017年12月,每年對企業繳納的職工基本醫療保險費部分實行臨時性減徵1個月,生育保險費率由1.2%下調為1%;從2016年5月1日起至2018年12月31日,失業保險費率由1.5%下調為1%。
廣州個人社保查詢