西南大學什麼專業最好2017
西南大學 是一所綜合類重點本科院校,那麼西南大學哪些專業最有優勢?下面小編分享了2017西南大學優勢專業排名,希望你喜歡。
2017西南大學優勢專業排名
西南大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 心理學 推薦指數: 4.8***619人推薦***
2、 教育學類 推薦指數: 4.7***551人推薦***
3、 英語 推薦指數: 4.5***445人推薦***
4、 漢語言文學 推薦指數: 4.5***361人推薦***
5、 電腦科學與技術 推薦指數: 4.3***337人推薦***
6、 經濟學類 推薦指數: 4.4***162人推薦***
7、 教育學 推薦指數: 4.8***157人推薦***
8、 蠶學 推薦指數: 4.8***140人推薦***
9、 應用心理學 推薦指數: 4.8***132人推薦***
10、 經濟學 推薦指數: 4.5***111人推薦***
11、 動物醫學 推薦指數: 4.8***106人推薦***
12、 金融學 推薦指數: 4.5***106人推薦***
13、 農學 推薦指數: 4.8***105人推薦***
14、 法學 推薦指數: 4.0***99人推薦***
15、 哲學 推薦指數: 4.0***93人推薦***
16、 會計學 推薦指數: 4.6***91人推薦***
17、 動物科學 推薦指數: 4.8***85人推薦***
18、 數學與應用數學 推薦指數: 4.5***71人推薦***
19、 土木工程 推薦指數: 4.8***70人推薦***
20、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.7***70人推薦***
西南大學有哪些專業
按照招生專業分類 |
---|
公共事業管理專業 |
動物藥學專業 |
動物科學專業***食品科學方向*** |
動物醫學專業 |
動物科學專業***動物科學方向*** |
視覺傳達設計 |
水族科學與技術 |
市場營銷專業 |
動物科學 |
水產養殖學專業(營養與飼料方向) |
水產養殖學專業***水產養殖方向*** |
資訊管理與資訊系統專業 |
計算機科學與技術專業 |
資訊工程 |
電子科學與技術 |
電子資訊工程 |
製藥工程 |
藥學 |
旅遊管理(旅行社與景區管理方向) |
視覺傳達設計(應用方向) |
新聞學(廣告策劃方向) |
電腦科學與技術(計算機應用方向) |
電子商務(網路開發建設與維護方向) |
工商管理(工商企業管理方向) |
會計學(電算化會計方向) |
茶學 |
食品科學與工程 |
包裝工程 |
食品質量與安全專業 |
園藝 |
園林 |
城鄉規劃(風景園林方向) |
農學 |
生物技術 |
農村區域發展 |
草業科學 |
水產養殖學 |
植物保護 |
農業建築環境與能源工程 |
車輛工程 |
農業機械化及其自動化 |
機械設計製造及其自動化 |
水文與水資源工程 |
林學 |
水土保持與荒漠化防治 |
環境工程專業 |
環境科學專業 |
農業資源與環境專業 |
資訊管理與資訊系統 |
電腦科學與技術(免費師範) |
教育技術學 |
軟體工程***中外合作辦學*** |
自動化(中外合作辦學) |
蠶學 |
生物技術(應用方向) |
輕化工程 |
金屬材料工程 |
材料物理 |
地理資訊系統 |
資源環境與城鄉規劃管理 |
生物科學 |
生物科學***免費師範*** |
化學工程與工藝 |
化學(免費師範) |
材料化學 |
統計學 |
數學與應用數學***免費師範*** |
民族學 |
歷史學 |
歷史學(免費師範) |
繪畫 |
雕塑 |
美術學***免費師範*** |
音樂表演 |
舞蹈學 |
音樂學***免費師範*** |
英語(免費師範) |
英語 |
日語 |
新聞學 |
播音與主持藝術 |
廣播電視編導 |
漢語言文學***免費師範*** |
漢語國際教育 |
戲劇影視文學 |
漢語言文學 |
體育教育(免費師範) |
運動訓練 |
心理學(免費師範) |
心理學 |
應用心理學 |
學前教育(免費師範) |
特殊教育(免費師範) |
教育學 |
社會工作 |
物流管理 |
工商管理 |
人力資源管理 |
會計學 |
金融學 |
國際經濟與貿易 |
經濟學 |
農業經濟管理 |
旅遊管理 |
法學 |
思想政治教育(免費師範) |
思想政治教育 |
政治學與行政學 |
哲學 |
行政管理 |
公共事業管理 |
動物醫學 |
西南大學2016年各省各專業錄取分數線
2016西南大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
教育學(晏陽初實驗班) | 2016 | 624 | -- | 612 | 理科 | 一批 |
土木工程(國防生) | 2016 | 576 | -- | 576 | 理科 | 一批 |
會計學(國防生) | 2016 | 645 | -- | 578 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 618 | -- | 608 | 理科 | 一批 |
公共關係 | 2016 | 603 | -- | 596 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 611 | -- | 595 | 理科 | 一批 |
德語 | 2016 | 618 | 618 | 617 | 理科 | 一批 |
教育學 | 2016 | -- | 618 | -- | 理科 | 一批 |
經濟學類 | 2016 | 627 | 616 | 614 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2016 | 626 | 616 | 606 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 620 | 611 | 607 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 614 | 610 | 606 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 620 | 609 | 605 | 理科 | 一批 |
化學 | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 614 | 608 | 604 | 理科 | 一批 |
物理學 | 2016 | 613 | 606 | 603 | 理科 | 一批 |
農業經濟管理類 | 2016 | 616 | 605 | 601 | 理科 | 一批 |
統計學 | 2016 | 611 | 604 | 604 | 理科 | 一批 |
電子資訊類 | 2016 | 616 | 604 | 599 | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 608 | 604 | 603 | 理科 | 一批 |
社會工作 | 2016 | 608 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | 607 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
機械類 | 2016 | 612 | 602 | 597 | 理科 | 一批 |
土木類 | 2016 | 608 | 602 | 599 | 理科 | 一批 |
網路工程 | 2016 | 614 | 602 | 599 | 理科 | 一批 |
風景園林 | 2016 | 614 | 602 | 596 | 理科 | 一批 |
旅遊管理 | 2016 | 608 | 602 | 602 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 2016 | 606 | 602 | 598 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | 607 | 601 | 597 | 理科 | 一批 |
資訊管理與資訊系統 | 2016 | 612 | 601 | 601 | 理科 | 一批 |
化學類 | 2016 | 611 | 601 | 596 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 608 | 601 | 596 | 理科 | 一批 |
教育技術學 | 2016 | 612 | 601 | 595 | 理科 | 一批 |
紡織類 | 2016 | 605 | 600 | 596 | 理科 | 一批 |
地理科學 | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
學前教育 | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
環境科學與工程類 | 2016 | 615 | 599 | 595 | 理科 | 一批 |
食品質量與安全 | 2016 | 611 | 599 | 595 | 理科 | 一批 |
文化產業管理 | 2016 | 602 | 599 | 595 | 理科 | 一批 |
製藥工程 | 2016 | 606 | 599 | 595 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 614 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 605 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
包裝工程 | 2016 | 604 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 599 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 607 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
園林 | 2016 | 607 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
材料類 | 2016 | 616 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
地理科學類 | 2016 | 606 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2016 | 609 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
心理學 | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
公共關係學 | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
電腦科學與技術 | 2016 | -- | 591 | -- | 理科 | 一批 |
園藝 | 2016 | 592 | 576 | 563 | 理科 | 一批 |
自然保護與環境生態類 | 2016 | 607 | 570 | 553 | 理科 | 一批 |
農學 | 2016 | 600 | 570 | 556 | 理科 | 一批 |
心理學類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 570 | -- | 理科 | 一批 |
茶學 | 2016 | 591 | 568 | 556 | 理科 | 一批 |
經濟學類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 567 | -- | 理科 | 一批 |
蠶學 | 2016 | 583 | 563 | 551 | 理科 | 一批 |
自動化類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 563 | -- | 理科 | 一批 |
農村區域發展 | 2016 | 582 | 561 | 554 | 理科 | 一批 |
動物科學 | 2016 | 605 | 560 | 560 | 理科 | 一批 |
計算機類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 560 | -- | 理科 | 一批 |
植物科學與技術 | 2016 | 590 | 559 | 549 | 理科 | 一批 |
植物保護 | 2016 | 598 | 557 | 549 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 555 | -- | 理科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | -- | 555 | -- | 理科 | 一批 |
水族科學與技術 | 2016 | -- | 552 | -- | 理科 | 一批 |
電子資訊類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 546 | -- | 理科 | 一批 |
動物醫學 | 2016 | -- | 544 | -- | 理科 | 一批 |
動物藥學 | 2016 | -- | 537 | -- | 理科 | 一批 |
水產養殖學 | 2016 | -- | 537 | -- | 理科 | 一批 |
生物科學類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 534 | -- | 理科 | 一批 |
食品科學與工程類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 534 | -- | 理科 | 一批 |
2016西南大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
教育學(晏陽初實驗班) | 2016 | 594 | -- | 582 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 583 | -- | 579 | 文科 | 一批 |
公共關係 | 2016 | 578 | -- | 574 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 591 | 587 | 585 | 文科 | 一批 |
經濟學類 | 2016 | 594 | 586 | 583 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 600 | 586 | 585 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 594 | 586 | 585 | 文科 | 一批 |
教育學 | 2016 | -- | 586 | -- | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 593 | 585 | 583 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 587 | 585 | 581 | 文科 | 一批 |
新聞學 | 2016 | 599 | 584 | 578 | 文科 | 一批 |
地理科學類 | 2016 | 590 | 583 | 580 | 文科 | 一批 |
歷史學類 | 2016 | 588 | 583 | 575 | 文科 | 一批 |
地理科學 | 2016 | -- | 583 | -- | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 584 | 580 | 575 | 文科 | 一批 |
農業經濟管理類 | 2016 | 590 | 580 | 577 | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2016 | 588 | 580 | 576 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 588 | 578 | 575 | 文科 | 一批 |
歷史學 | 2016 | -- | 578 | -- | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 588 | 577 | 577 | 文科 | 一批 |
文化產業管理 | 2016 | 585 | 576 | 574 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 583 | 576 | 575 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 580 | 575 | 575 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2016 | 576 | 575 | 575 | 文科 | 一批 |
旅遊管理 | 2016 | 579 | 575 | 575 | 文科 | 一批 |
政治學與行政學 | 2016 | 581 | 575 | 575 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 2016 | -- | 574 | -- | 文科 | 一批 |
公共關係學 | 2016 | -- | 573 | -- | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2016 | -- | 568 | -- | 文科 | 一批 |
經濟學類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 561 | -- | 文科 | 一批 |
心理學類***中外合作辦學*** | 2016 | -- | 560 | -- | 文科 | 一批 |
資訊管理與資訊系統 | 2016 | -- | 546 | -- | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | 2016 | -- | 543 | -- | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 533 | -- | 文科 | 一批 |
描寫勞動初中作文:勞動的時光