西安科技大學是幾本及錄取分數線
西安科技大學是國家“中西部高校基礎能力建設工程“建設高校,是教育部“卓越工程師教育培養計劃“高校”。 西安科技大學也是陝西省高水平大學重點建設院校之一。如果你還不知道西安科技大學是幾本的大學就跟著小編一起了解下吧。
西安科技大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說西安科技大學是一本還是二本,西安科技大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據西安科技大學招生辦最新公佈的資訊可知:
西安科技大學在陝西是第一批次本科招生,所以我們通常說西安科技大學是一本大學。
如果你不是陝西考生,西安科技大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說西安科技大學是二本大學。
西安科技大學最新錄取批次及分數線
招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 543 | 521 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 518 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 520 | 494 |
北京 | 文科 | 本科二批 | 555 | 532 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 500 | 465 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 515 | 501 |
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 537 | 490 |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 507 | 455 |
甘肅 | 理科 | 本科二批 | 498 | 435 |
廣東 | 文科 | 本科二批 | 500 | 417 |
廣東 | 理科 | 本科二批 | 496 | 402 |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 524 | 333 |
廣西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 400 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 502 |
貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 457 |
貴州 | 理科 | 本科二批 | 470 | 365 |
貴州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 473 |
海南 | 理科 | 本科一批 | 629 | 602 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 598 | 543 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 651 | 577 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 540 | 416 |
河北 | 理科 | 本科一批 | 589 | 525 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 538 | 364 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 534 | 517 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 523 |
黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 483 | 401 |
黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 369 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 523 | 403 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 515 | 350 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 566 | 512 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 | 530 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 517 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 513 | 402 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 538 | 413 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 525 | 315 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 496 | 325 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 529 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 344 | 523 |
遼寧 | 文科 | 本科二批 | 549 | 417 |
遼寧 | 理科 | 本科二批 | 343 | 373 |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 528 | 484 |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 477 |
寧夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 465 |
寧夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 516 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 521 | 416 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 507 | 457 |
山東 | 理科 | 本科一批 | 543 | 537 |
山東 | 文科 | 本科一批 | 446 | 530 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 518 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 519 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 438 |
陝西 | 理科 | 本科一批 | 491 | 470 |
陝西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 511 |
上海 | 理科 | 本科二批 | 385 | -- |
上海 | 文科 | 本科二批 | 362 | -- |
四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 540 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 532 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 461 | 424 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 496 | 460 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 525 | 487 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 479 | 394 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 515 | 464 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 498 | 415 |
雲南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 560 |
雲南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 525 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 533 | 439 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 536 | 462 |
重慶 | 理科 | 本科一批 | 554 | 525 |
重慶 | 文科 | 本科一批 | 536 | 527 |
西安科技大學優勢專業
1、 採礦工程 推薦指數: 4.6***691人推薦***
2、 安全工程 推薦指數: 4.7***602人推薦***
3、 土木工程 推薦指數: 4.5***481人推薦***
4、 地質工程 推薦指數: 4.4***412人推薦***
5、 測繪工程 推薦指數: 4.4***391人推薦***
6、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.6***159人推薦***
7、 機械設計製造及其自動化 推薦指數: 4.6***147人推薦***
8、 礦物加工工程 推薦指數: 4.5***125人推薦***
9、 資源勘查工程 推薦指數: 4.6***123人推薦***
10、 自動化 推薦指數: 4.6***116人推薦***
11、 通訊工程 推薦指數: 4.5***98人推薦***
12、 建築學 推薦指數: 4.6***91人推薦***
13、 消防工程 推薦指數: 4.7***73人推薦***
14、 英語 推薦指數: 3.9***64人推薦***
15、 藝術設計 推薦指數: 4.1***63人推薦***
16、 工程管理 推薦指數: 4.5***61人推薦***
17、 車輛工程 推薦指數: 4.5***60人推薦***
18、 會計學 推薦指數: 4.3***60人推薦***
猜你喜歡:
1.2018各重本大學錄取分數線
2.2017上海一本大學排名及分數線
3.2018年高考各批次錄取分數線預測
4.2015年全國一本大學錄取分數線彙總***理科***
5.2017黑龍江高考一本大學排名及分數線
武漢科技大學是幾本學校