東華理工大學是幾本及錄取分數線
東華理工大學,原名華東地質學院,創建於1956年。東華理工大學既是中央與地方共建高等學校,也是省部共建高校。東華理工大學是屬於幾本高校?讓小編給你介紹一下吧。
東華理工大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門並沒有說東華理工大學是一本還是二本,東華理工大學是幾本只是民間說法***某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學***。
根據東華理工大學招生辦最新公佈的資訊可知:
東華理工大學在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我們通常說東華理工大學是一本大學,是江西省人民政府與國家國防科技工業局、國土資源部、中國核工業集團公司共建高校,學校擁有江西省首個也是唯一一個國家級國際聯合研究中心。
如果你不是江西考生,東華理工大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說東華理工大學是二本大學。
東華理工大學最新錄取批次及分數線
科類 | 文科 | 理工 | 錄取批次 | ||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | |
河北 | 552 | 544 | 535 | 576 | 550 | 525 | 一本 |
內蒙 | \ | \ | 477 | 513 | 496 | 484 | 一本 |
安徽 | 528 | 523 | 521 | 608 | 527 | 518 | 一本 |
江西 | 546 | 521 | 523 | 562 | 518 | 529 | 一本 |
山東 | \ | \ | 530 | 575 | 545 | 537 | 一本 |
河南 | 542 | 522 | 517 | 576 | 523 | 523 | 一本 |
湖北 | 526 | 522 | 520 | 572 | 513 | 512 | 一本 |
廣西 | \ | \ | 545 | 535 | 477 | 502 | 一本 |
海南 | \ | \ | 653 | 657 | 608 | 602 | 一本 |
四川 | 566 | 540 | 540 | 582 | 532 | 532 | 一本 |
貴州 | \ | \ | 551 | 506 | 491 | 473 | 一本 |
雲南 | \ | \ | 560 | 533 | 505 | 525 | 一本 |
西藏 | \/331 | \/331 | 440/325 | \/325 | \/290 | 425/285 | 一本 |
甘肅 | 521 | 514 | 504 | 558 | 490 | 490 | 一本 |
寧夏 | 518 | 517 | 516 | 543 | 465 | 465 | 一本 |
北京 | 548 | 519 | 532 | 490 | 487 | 494 | 二本 |
天津 | 483 | 477 | 424 | 440 | 428 | 460 | 二本 |
山西 | 502 | 496 | 460 | 510 | 495 | 438 | 二本 |
內蒙 | 495 | 454 | 375 | 497 | 438 | 346 | 二本 |
遼寧 | 501 | 485 | 417 | 526 | 451 | 373 | 二本 |
吉林 | 503 | 448 | 413 | 510 | 410 | 402 | 二本 |
黑龍江 | 468 | 451 | 401 | 485 | 470 | 369 | 二本 |
上海 | 399 | 390 | 368 | 391 | 378 | 360 | 二本 |
江蘇 | 339 | 336 | 325 | 347 | 331 | 315 | 二本 |
浙江 | 533 | 528 | 462 | 537 | 521 | 439 | 二本 |
安徽 | 523 | 520 | 482 | 525 | 498 | 473 | 二本 |
福建 | 493 | 474 | 403 | 456 | 437 | 352 | 二本 |
江西 | 523 | 502 | 450 | 542 | 504 | 445 | 二本 |
山東 | 517 | 510 | 474 | 535 | 499 | 451 | 二本 |
河南 | 510 | 501 | 458 | 522 | 491 | 447 | 二本 |
湖北 | 529 | 502 | 403 | 513 | 495 | 350 | 二本 |
湖南 | 523/508 | 513/501 | 476 | 521/515 | 504/491 | 439 | 二本 |
廣東 | 503 | 487 | 417 | 506 | 477 | 402 | 二本 |
廣西 | 545 | 518 | 400 | 515 | 464 | 333 | 二本 |
海南 | 650 | 628 | 577 | 620 | 563 | 543 | 二本 |
重慶 | 513 | 504 | 435 | 524 | 498 | 416 | 二本 |
四川 | 533 | 533 | 480 | 523 | 518 | 453 | 二本 |
貴州 | 553 | 537 | 457 | 486 | 456 | 365 | 二本 |
雲南 | 567 | 539 | 495 | 518 | 492 | 445 | 二本 |
西藏 | 417/307 | 408/302 | 355/285 | \/276 | \/276 | 315/235 | 二本 |
陝西 | 498 | 483 | 460 | 470 | 458 | 423 | 二本 |
甘肅 | 492 | 484 | 455 | 486 | 473 | 435 | 二本 |
青海 | 487 | 426 | 415 | 410 | 382 | 380 | 二本 |
寧夏 | 513 | 505 | 486 | 456 | 438 | 434 | 二本 |
新疆 | 489 | 471 | 415 | 477 | 442 | 394 | 二本 |
東華理工大學優勢專業
1、 資源勘查工程 推薦指數: 4.9***299人推薦***
2、 勘查技術與工程 推薦指數: 4.8***296人推薦***
3、 核工程與核技術 推薦指數: 4.8***293人推薦***
4、 軟體工程 推薦指數: 4.4***228人推薦***
5、 核技術 推薦指數: 4.7***180人推薦***
6、 測繪工程 推薦指數: 4.9***169人推薦***
7、 水文與水資源工程 推薦指數: 4.8***96人推薦***
8、 核化工與核燃料工程 推薦指數: 4.7***66人推薦***
9、 法學 推薦指數: 3.5***63人推薦***
10、 測控技術與儀器 推薦指數: 4.9***61人推薦***
11、 輻射防護與環境工程 推薦指數: 4.7***60人推薦***
12、 國際經濟與貿易 推薦指數: 3.6***58人推薦***
13、 土木工程 推薦指數: 4.6***56人推薦***
14、 應用化學 推薦指數: 4.3***53人推薦***
15、 地理資訊科學 推薦指數: 4.9***48人推薦***
16、 會計學 推薦指數: 4.6***46人推薦***
17、 材料科學與工程 推薦指數: 4.9***43人推薦***
18、 電子資訊工程 推薦指數: 4.4***38人推薦***
19、 土地資源管理 推薦指數: 4.8***37人推薦***
20、 自動化 推薦指數: 4.6***36人推薦***
猜你喜歡:
1.2017東華理工大學專業排名
2.2017東華理工大學專業排名
3.東華理工大學乒乓球協會
4.2017二本大學的錄取分數線是多少
5.2017東華理工大學各專業錄取分數線招生簡章
上海海洋大學是幾本及錄取分數線